AÇÕES= +9,54% OPÇÕES= +8,09%
MINI INDICE= +200 PONTOS 4 OPERAÇÕES
LUCRO L= +9,7%
ACUMULADOS MINI INDICE DO MÊS= +5130 PONTOS 88 OPERAÇÕES
Seja bem vindo! Blog destinado a assunto relacionado mercado de FOREX, O.B, ações, opções, mini da Bm&f.
sexta-feira, 27 de abril de 2012
terça-feira, 24 de abril de 2012
GGBR4 V 17,16 C 17,31 -0,87%
MMXM3 V 9,51 C 9,69 -1,59%
JBSS3 C 7,34 V 7,36 +0,27%
OIBR4 C 10,30 V 10,67 +3,59%
HGTX3 C 45,35 V 45,73 +0,83%
CMIG4 C 48,36 V 48,57 + 0,43%
RSID3 C 8,81 V 8,86 +0,56%
PDGR4 V 4,50 C 4,54 -0,89%
RENT3 V 33,02 C 32,60 +1,29%
BVMF3 V 10,67 C 10,73 -0,56%
VALE5 C 41,82 V 41,64 -0,43%
BRAP4 C 35,95 V 35,90 +0,14%
VALEE42 C 2,97 V 3,01 +1,34%
POMO4 C 10,26 V 10,24 -0,20%
HYPE3 V 12,20 C 12,14 +0,50%
MMXM3 C 9,80 V 9,85 +0,51%
AÇÕES= +3,58% OPÇÕES= +1,34% MINI IBOV= +300 3 P
LUCRO L= +2,38%
Operações do dia 23/04
VALE5 V 41,10 C 41,39 -0,71%
HYPE3 V 12,10 C 11,95 +1,25%
EVEN3 V 7,05 C 7,00 +0,71%
GFSA3 V 3,74 C 3,69 +1,35%
RENT3 V 33,44 C 33,24 +0,60%
OGXP3 V 12,74 C 12,80 -0,47%
ELPL4 V 27,50 C 27,63 -0,47%
VALE5 C 41,40 V 41,57 +0,41%
PDGR3 V 4,56 C 4,54 +0,44%
GOLL4 V 9,83 C 9,78 +0,51%
OIBR4 C 10,04 V 10,08 +0,40%
JBSS3 V 7,21 C 7,25 -0,56%
MRVE3 V 11,67 C 11,73 -0,51%
GFSA3 V 3,69 C 3,67 +0,54%
USIM5 V 11,25 C 11,29 -0,35%
GGBR4 V 17,32 C 17,38 -0,35%
MMXM3 C 9,44 V 9,54 +1,06%
OGXP3 C 12,80 V 13,08 +2,18%
AÇÕES= +6,02% MINI IBOV= +500 P MINI DOLAR= +25 P
LUCRO L = +5,70%
HYPE3 V 12,10 C 11,95 +1,25%
EVEN3 V 7,05 C 7,00 +0,71%
GFSA3 V 3,74 C 3,69 +1,35%
RENT3 V 33,44 C 33,24 +0,60%
OGXP3 V 12,74 C 12,80 -0,47%
ELPL4 V 27,50 C 27,63 -0,47%
VALE5 C 41,40 V 41,57 +0,41%
PDGR3 V 4,56 C 4,54 +0,44%
GOLL4 V 9,83 C 9,78 +0,51%
OIBR4 C 10,04 V 10,08 +0,40%
JBSS3 V 7,21 C 7,25 -0,56%
MRVE3 V 11,67 C 11,73 -0,51%
GFSA3 V 3,69 C 3,67 +0,54%
USIM5 V 11,25 C 11,29 -0,35%
GGBR4 V 17,32 C 17,38 -0,35%
MMXM3 C 9,44 V 9,54 +1,06%
OGXP3 C 12,80 V 13,08 +2,18%
AÇÕES= +6,02% MINI IBOV= +500 P MINI DOLAR= +25 P
LUCRO L = +5,70%
sábado, 21 de abril de 2012
Sexta feira 20/04/2012
PETRE20 C 2,22 V 2,06 -7,76%
EMBR3 V16,42 C 16,20 +1,35%
USIM5 C 11,89 V 11,78 -0,93%
BRKM5 C 15,06 V 14,84 -1,48%
GGBR4 C 18,10 V 17,95 -0,84%
VALE5 C 42,50 V 42,30 -0,47%
PETR4 C 21,71 V 21,58 -0,60%
OGXP3 C 13,16 V 13,23 +0,53%
ITUB4 C 32,53 V 32,25 -0,87%
JBSS3 V 7,85 C 7,76 +1,16%
MRVE3 V 12,53 C 12,63 -0,80%
GFSA3 V 4,00 C 4,01 -0,25%
PDGR3 V 4,88 C 4,85 +0,62%
POMO4 V 10,03 C 10,12 -0,90%
EMBR3 V 16,12 C 16,03 +0,56%
OGXP3 C 13,29 V 13,21 -0,61%
MMXM3 V 9,58 C 9,65 -0,73%
AÇÕES= -4,26% OPÇÕES= -7,76% MINI IBOV= +400 PONTOS
MINI DOLAR= +110 PONTOS
TOTAL PREJ= -4,04%
EMBR3 V16,42 C 16,20 +1,35%
USIM5 C 11,89 V 11,78 -0,93%
BRKM5 C 15,06 V 14,84 -1,48%
GGBR4 C 18,10 V 17,95 -0,84%
VALE5 C 42,50 V 42,30 -0,47%
PETR4 C 21,71 V 21,58 -0,60%
OGXP3 C 13,16 V 13,23 +0,53%
ITUB4 C 32,53 V 32,25 -0,87%
JBSS3 V 7,85 C 7,76 +1,16%
MRVE3 V 12,53 C 12,63 -0,80%
GFSA3 V 4,00 C 4,01 -0,25%
PDGR3 V 4,88 C 4,85 +0,62%
POMO4 V 10,03 C 10,12 -0,90%
EMBR3 V 16,12 C 16,03 +0,56%
OGXP3 C 13,29 V 13,21 -0,61%
MMXM3 V 9,58 C 9,65 -0,73%
AÇÕES= -4,26% OPÇÕES= -7,76% MINI IBOV= +400 PONTOS
MINI DOLAR= +110 PONTOS
TOTAL PREJ= -4,04%
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Operações do Dia.
OGXP3 V 13,12 C 13,05 +0,53%
MMXM3 V 9,20 C 9,29 -0,98%
BRKM5 V 15,00 C 14,80 +1,35%
POMO4 C 10,03 V 10,07 +0,39%
JBSS3 C 8,10 V 8,21 +1,35%
CPFE3 C 25,79 V 25,66 -0,50%
OIBR4 C 9,50 V 9,54 +0,42%
AMBV4 FECHADA 81,49 +1,46%
GFSA3 V 4,06 C 4,00 +1,50%
RENT3 FECHADA 34,73 +4,48%
AÇÕES= +10% MINI IBOV= +200Pontos 4 operações
MINIDOLAR= -40Pontos
LUCRO L = +8,3%
MMXM3 V 9,20 C 9,29 -0,98%
BRKM5 V 15,00 C 14,80 +1,35%
POMO4 C 10,03 V 10,07 +0,39%
JBSS3 C 8,10 V 8,21 +1,35%
CPFE3 C 25,79 V 25,66 -0,50%
OIBR4 C 9,50 V 9,54 +0,42%
AMBV4 FECHADA 81,49 +1,46%
GFSA3 V 4,06 C 4,00 +1,50%
RENT3 FECHADA 34,73 +4,48%
AÇÕES= +10% MINI IBOV= +200Pontos 4 operações
MINIDOLAR= -40Pontos
LUCRO L = +8,3%
Operações do Dia.18/04
GFSA3 C 4,1 V 4,14 +0,97%
CMIG4 C 47,10 POSIÇÃO 18/04
GOLL4 V 10,70 C 10,70
OGXP3 V 13,61 C 13,57 +0,29%
BRKM5 C 14,58 V 15,16 +3,97%
BBDC4 V 30,34 C 30,42 -0,24%
USIM5 C 11,80 V 12,06 +2,20%
POMO4 V 9,95 C 9,92 +0,30%
AMBV4 C 80,31 POSIÇÃO 18/04
ELPL4 V 28,68 C 0,45%
RENT3 POSIÇÃO DESDE 17/04
AÇÕES= +7,94% MINI IBOV= +200pontos 2operações MINIDOLAR= +80pontos
LUCRO L = 9,02%
CMIG4 C 47,10 POSIÇÃO 18/04
GOLL4 V 10,70 C 10,70
OGXP3 V 13,61 C 13,57 +0,29%
BRKM5 C 14,58 V 15,16 +3,97%
BBDC4 V 30,34 C 30,42 -0,24%
USIM5 C 11,80 V 12,06 +2,20%
POMO4 V 9,95 C 9,92 +0,30%
AMBV4 C 80,31 POSIÇÃO 18/04
ELPL4 V 28,68 C 0,45%
RENT3 POSIÇÃO DESDE 17/04
AÇÕES= +7,94% MINI IBOV= +200pontos 2operações MINIDOLAR= +80pontos
LUCRO L = 9,02%
terça-feira, 17 de abril de 2012
Operações do Dia.
GOLL4 C 11,08 V 11,13 +0,45%
HGTX3 C 46,27 V 47,04 +1,66%
MRVE3 C 13,28 V 13,43 +1,12%
EVEN3 C 7,57 V 7,64 +0,92%
JBSS3 C 7,36 V 7,42 +0,81%
GGBR4 C 17,43 V 17,60 +0,97%
ICFU12 V 224,25 C 222,50 +0,78%
BBAS3 V 23,61 C 23,55 +0,25%
OGXP3 V 13,83 C 13,67 +1,17%
HYPE3 V 12,57 C 12,35 +1,78%
VALEE42 C 3,36 V 3,54 +5,35%
GOLL4 C 11,16 V 11,20 +0,36%
MRVE3 C 13,55 V 13,42 -0,97%
GFSA3 C 4,05 V 4,08 +0,74%
RENT3 C 33,24 POSICIONADO
AÇÕES= +10,04% MINIIBOV= +200pontos 3 operações MINI DOLAR=+30pontos
CAFÉ= 1operação
LUCRO L= +15,76%
HGTX3 C 46,27 V 47,04 +1,66%
MRVE3 C 13,28 V 13,43 +1,12%
EVEN3 C 7,57 V 7,64 +0,92%
JBSS3 C 7,36 V 7,42 +0,81%
GGBR4 C 17,43 V 17,60 +0,97%
ICFU12 V 224,25 C 222,50 +0,78%
BBAS3 V 23,61 C 23,55 +0,25%
OGXP3 V 13,83 C 13,67 +1,17%
HYPE3 V 12,57 C 12,35 +1,78%
VALEE42 C 3,36 V 3,54 +5,35%
GOLL4 C 11,16 V 11,20 +0,36%
MRVE3 C 13,55 V 13,42 -0,97%
GFSA3 C 4,05 V 4,08 +0,74%
RENT3 C 33,24 POSICIONADO
AÇÕES= +10,04% MINIIBOV= +200pontos 3 operações MINI DOLAR=+30pontos
CAFÉ= 1operação
LUCRO L= +15,76%
Operações do Dia.16/04
GOLL4 V 10,45 C +0,77%
VALE5 V 41,69 C 41,37 +0,77%
GGBR4 V 17,29 C 17,13 +0,93%
AMBV4 STOP DA POSIÇÃO +0,66%
POMO4 V 9,95 C 9,85 +1,01%
CMIG4 V 45,85 C 45,54 +0,68%
CCRO3 C 15,22 V 15,34 +0,78%
EMBR3 V 15,92 C 15,96 -0,25%
MMXM3 C 9,03 V 8,94 -1%
BBAS3 C 24,56 V 24,40 -0,66%
MMXM3 V 8,83 C 8,74 +1,02%
CCRO3 V 15,17 C 15,24 -0,46%
HGTX3 C 44,45 V 44,61 +0,36%
GGBR4 C 17,20 V 17,19 -0,06%
AÇÕES= +4,55% MINI IBOV= +200pontos 8 operações
LUCRO= +3,02%
VALE5 V 41,69 C 41,37 +0,77%
GGBR4 V 17,29 C 17,13 +0,93%
AMBV4 STOP DA POSIÇÃO +0,66%
POMO4 V 9,95 C 9,85 +1,01%
CMIG4 V 45,85 C 45,54 +0,68%
CCRO3 C 15,22 V 15,34 +0,78%
EMBR3 V 15,92 C 15,96 -0,25%
MMXM3 C 9,03 V 8,94 -1%
BBAS3 C 24,56 V 24,40 -0,66%
MMXM3 V 8,83 C 8,74 +1,02%
CCRO3 V 15,17 C 15,24 -0,46%
HGTX3 C 44,45 V 44,61 +0,36%
GGBR4 C 17,20 V 17,19 -0,06%
AÇÕES= +4,55% MINI IBOV= +200pontos 8 operações
LUCRO= +3,02%
sábado, 14 de abril de 2012
Operações do Dia.
PETR4 V 21,88 C 21,74 +0,64%
BVMF3 V 10,96 C 10,84 +1,1%
GGBR4 V 17,20 C 17,10 +0,58%
RENT3 V 31,79 C 31,47 +1,01%
ITUB4 V 32,29 C 32,05 +0,74%
BBDC4 V 30,91 C 30,65 +0,85%
POMO4 C 10,00 V 9,98 -0,20%
PETRD20 V 1,92 C 1,85 +3,78%
CSNA3 V 16,78 C 16,60 +1,08%
BBAS3 V 24,61 C 24,51 +0,41%
OGXP3 C 13,92 V 14,05 +0,93%
KLBN4 C 8,81 V 8,89 +0,90%
MRVE3 V 12,67 C 12,65 +0,16%
ELPL4 V33,17 C 32,99 +0,55%
MMXM3 C 8,47 V 9,00 +6,25%
RSID3 V 9,02 C 9,07 -0,55%
AÇÕES= +14,44% OPÇÕES= +3,78% MINI IBOV= +400pontos.
LUCRO L= +14,12
BVMF3 V 10,96 C 10,84 +1,1%
GGBR4 V 17,20 C 17,10 +0,58%
RENT3 V 31,79 C 31,47 +1,01%
ITUB4 V 32,29 C 32,05 +0,74%
BBDC4 V 30,91 C 30,65 +0,85%
POMO4 C 10,00 V 9,98 -0,20%
PETRD20 V 1,92 C 1,85 +3,78%
CSNA3 V 16,78 C 16,60 +1,08%
BBAS3 V 24,61 C 24,51 +0,41%
OGXP3 C 13,92 V 14,05 +0,93%
KLBN4 C 8,81 V 8,89 +0,90%
MRVE3 V 12,67 C 12,65 +0,16%
ELPL4 V33,17 C 32,99 +0,55%
MMXM3 C 8,47 V 9,00 +6,25%
RSID3 V 9,02 C 9,07 -0,55%
AÇÕES= +14,44% OPÇÕES= +3,78% MINI IBOV= +400pontos.
LUCRO L= +14,12
quinta-feira, 12 de abril de 2012
Operações do Dia.
OGXP3 C 13,65 V 13,90 +1,83%
CCRO3 C 15,09 V 14,96 -0,87%
AMBV4 C 77,76 POSIÇÃO
VALE5 C 41,23 V 41,90 +1,62%
CCRO3 C 14,95 C 14,71 +1,63%
RENT3 V 32,72 C 32,53 +0,58%
BRKM5 C 14,38 V 14,25 -0,91%
JBSS4 C 7,35 V 7,31 -0,55%
PETRD20 C 1,97 V 2,20 +11,67%
PETR4 C 21,84 V 22,00 +0,73%
AÇÕES= +4,61% OPÇÕES= +11,67% MINI IBOV= +400Pontos 6op MINI DOLAR= -45Pontos 2op
Lucro L.= +4,94%
CCRO3 C 15,09 V 14,96 -0,87%
AMBV4 C 77,76 POSIÇÃO
VALE5 C 41,23 V 41,90 +1,62%
CCRO3 C 14,95 C 14,71 +1,63%
RENT3 V 32,72 C 32,53 +0,58%
BRKM5 C 14,38 V 14,25 -0,91%
JBSS4 C 7,35 V 7,31 -0,55%
PETRD20 C 1,97 V 2,20 +11,67%
PETR4 C 21,84 V 22,00 +0,73%
AÇÕES= +4,61% OPÇÕES= +11,67% MINI IBOV= +400Pontos 6op MINI DOLAR= -45Pontos 2op
Lucro L.= +4,94%
quarta-feira, 11 de abril de 2012
Day trader.
POMO4 C 10,04 V 9,96 -0,81%
AMBV4 V 76,30 FECHADA DE ONTEM +1,22%
CMIG4 C 46,33 V 46,65 +0,69%
ELPL4 V 36,08 C 35,62 +1,29%
BBAS3 C 24,65 V 24,56 -0,37%
KLBN4 C 8,65 V 8,71 +0,69%
ITUB4 C 32,40 V 32,22 -0,56%
VALED40 C 1,09 V 0,95 -14,73%
CSNA3 C 16,74 V 16,60 -0,84%
BBAS3 C 24,72 V 24,60 -0,49%
CCRO3 V 15,10 C 14,99 +0,73%
JBSS3 V 7,25 C 7,12 +1,82%
VALE5 V 40,55 C 40,35 +0,49%
GOLL4 V 11,00 C 10,78 +2,04%
RENT3 C 33,71 V 33,32 -1,17%
AMBV4 C 76,54 V 77,04 +0,65%
AÇÕES= +5,38% OPÇÕES= -14,73% MINI IBOV= +100P 3 operações
LUCRO L.= + 2,2%
AMBV4 V 76,30 FECHADA DE ONTEM +1,22%
CMIG4 C 46,33 V 46,65 +0,69%
ELPL4 V 36,08 C 35,62 +1,29%
BBAS3 C 24,65 V 24,56 -0,37%
KLBN4 C 8,65 V 8,71 +0,69%
ITUB4 C 32,40 V 32,22 -0,56%
VALED40 C 1,09 V 0,95 -14,73%
CSNA3 C 16,74 V 16,60 -0,84%
BBAS3 C 24,72 V 24,60 -0,49%
CCRO3 V 15,10 C 14,99 +0,73%
JBSS3 V 7,25 C 7,12 +1,82%
VALE5 V 40,55 C 40,35 +0,49%
GOLL4 V 11,00 C 10,78 +2,04%
RENT3 C 33,71 V 33,32 -1,17%
AMBV4 C 76,54 V 77,04 +0,65%
AÇÕES= +5,38% OPÇÕES= -14,73% MINI IBOV= +100P 3 operações
LUCRO L.= + 2,2%
terça-feira, 10 de abril de 2012
OPERAÇÕES DAY E SWING TRADER DE MÊS DE ABRIL.
PARA VER TODAS AS OPERAÇÕES DE ABRIL FAVOR CLICAR NO LINK ACIMA:
VALE5 V 40,51 C 40,20 +0,77%
MMXM3 V 8,84 C 8,68 +1,84%
BBAS3 C 24,36 V 24,18 -0,75%
GGBR4 V 16,94 C 16,85 +0,53%
AMBV4 C 75,38 POSICIONADO
ITUB4 C 32,97 V 32,49 -1,48%
POMO4 C 9,86 V 9,92 +0,61%
BBAS3 V 24,18 C 23,90 +1,17%
CCRO3 V 15,20 C 15,05 +1,00%
GOLL4 V 11,10 C 11,04 +0,54%
ITUB4 V 31,48 C 31,35 +0,41%
USIM5 V 11,53 C 11,60 -0,61%
PETRD20 V 1,40 C 1,30 +7,7%
HGTX3 V 45,07 C 44,89 +0,40%
BBAS3 C 24,20 V 24,00 - 0,83%
AÇÕES= +2% OPÇÕES= +7,7% MINI IBOV= +500 pontos MINI DOLAR= 100 pontos
TOTAL LUCRO= + 4,12%
VALE5 V 40,51 C 40,20 +0,77%
MMXM3 V 8,84 C 8,68 +1,84%
BBAS3 C 24,36 V 24,18 -0,75%
GGBR4 V 16,94 C 16,85 +0,53%
AMBV4 C 75,38 POSICIONADO
ITUB4 C 32,97 V 32,49 -1,48%
POMO4 C 9,86 V 9,92 +0,61%
BBAS3 V 24,18 C 23,90 +1,17%
CCRO3 V 15,20 C 15,05 +1,00%
GOLL4 V 11,10 C 11,04 +0,54%
ITUB4 V 31,48 C 31,35 +0,41%
USIM5 V 11,53 C 11,60 -0,61%
PETRD20 V 1,40 C 1,30 +7,7%
HGTX3 V 45,07 C 44,89 +0,40%
BBAS3 C 24,20 V 24,00 - 0,83%
AÇÕES= +2% OPÇÕES= +7,7% MINI IBOV= +500 pontos MINI DOLAR= 100 pontos
TOTAL LUCRO= + 4,12%
segunda-feira, 9 de abril de 2012
Day trader.
MMXM3 V 8,60 C 8,66 -0,70%
ITUB4 V 32,60 C 32,37 +0,71%
GOLL4 V 11,07 C 11,19 -1,08%
USIM5 V 11,80 C 11,71 + 0,77%
RENT3 V 33,96 C 34,18 -0,65%
GFSA3 V 4,05 C 4,10 -1,23%
RENT3 C 34,17 V 33,89 -0,83%
PDGR3 V 5,75 C 5,81 -1,04%
JBSS4 C 7,78 V 7,73 -0,65%
EVEN3 V 7,11 C 7,13 -0,28%
HGTX3 V 47,61 C 47,30 +0,66%
PDGR3 V 5,78 C 5,68 +1,76%
AÇÕES= -2,56% MINI IBOV= +230PONTOS 6 OPERAÇÕES
MINI DOLAR= 20PONTOS
PREJ DO DIA= - 3,32% ACUMULADO DO MÊS = +26,11%
ITUB4 V 32,60 C 32,37 +0,71%
GOLL4 V 11,07 C 11,19 -1,08%
USIM5 V 11,80 C 11,71 + 0,77%
RENT3 V 33,96 C 34,18 -0,65%
GFSA3 V 4,05 C 4,10 -1,23%
RENT3 C 34,17 V 33,89 -0,83%
PDGR3 V 5,75 C 5,81 -1,04%
JBSS4 C 7,78 V 7,73 -0,65%
EVEN3 V 7,11 C 7,13 -0,28%
HGTX3 V 47,61 C 47,30 +0,66%
PDGR3 V 5,78 C 5,68 +1,76%
AÇÕES= -2,56% MINI IBOV= +230PONTOS 6 OPERAÇÕES
MINI DOLAR= 20PONTOS
PREJ DO DIA= - 3,32% ACUMULADO DO MÊS = +26,11%
quinta-feira, 5 de abril de 2012
Operações do Dia.
VALE5 C 41,26 V 40,91 -0,86%
CSNA3 V 16,70 C 16,91 -1,26%
GFSA3 C 4,27 V 4,22 -1,18%
MRVE3 C 13,43 V 13,72 +2,16%
PETRD20 V 1,98 C 2,10 -6,06%
CCRO3 C 15,81 V 15,69 -0,76%
PETRD20 C 2,10 V 2,32 +10,47%
CMIG4 C 45,14 V 45,91 +1,7%
PDGR3 C 6,22 V 6,34 +1,93%
GOLL4 V 11,32 C 11,28 +0,38%
BBAS3 V 24,17 C 24,04 +0,54%
ITUB4 V 33,30 C 33,06 +0,72%
AMBV4 V 74,54 C 74,28 +0,35%
PDGR3 V 6,30 C 6,10 +3,27%
RSID3 C 10,13 V 10,08 -0,49%
HGTX3 C 48,73 V 48,60 -0,27%
VALE5 V 41,10 C 40,85 +0,61%
AÇÕES=+6,81% OPÇÕES= +4,41 MINI IBOV= +200PONTOS 6 OPERAÇÕES.
LIQUIDO= +5,64%
CSNA3 V 16,70 C 16,91 -1,26%
GFSA3 C 4,27 V 4,22 -1,18%
MRVE3 C 13,43 V 13,72 +2,16%
PETRD20 V 1,98 C 2,10 -6,06%
CCRO3 C 15,81 V 15,69 -0,76%
PETRD20 C 2,10 V 2,32 +10,47%
CMIG4 C 45,14 V 45,91 +1,7%
PDGR3 C 6,22 V 6,34 +1,93%
GOLL4 V 11,32 C 11,28 +0,38%
BBAS3 V 24,17 C 24,04 +0,54%
ITUB4 V 33,30 C 33,06 +0,72%
AMBV4 V 74,54 C 74,28 +0,35%
PDGR3 V 6,30 C 6,10 +3,27%
RSID3 C 10,13 V 10,08 -0,49%
HGTX3 C 48,73 V 48,60 -0,27%
VALE5 V 41,10 C 40,85 +0,61%
AÇÕES=+6,81% OPÇÕES= +4,41 MINI IBOV= +200PONTOS 6 OPERAÇÕES.
LIQUIDO= +5,64%
quarta-feira, 4 de abril de 2012
Traders do dia.
ITUB4 V 34,40 C 34,24 +0,46%
BBDC4 V 31,32 C 31,15 +0,54%
TNLP4 V 20,62 C 20,46 +0,78%
BRKM5 V 14,70 C 14,60 +0,69%
VALED40 V 1,58 C 1,47 +7,48%
POMO4 V 9,36 C 9,40 -0,43%
BEEF3 OPERAÇÃO FECHADA DE ONTEM -1,30%
PETR4 V 22,13 C 21,94 +0,86%
OGXP3 V 14,06 C 14,14 -0,57%
MRVE3 C 12,96 V 13,24 +2,16%
GFSA3 C 4,11 V 4,25 +3,40%
RSID3 C 9,49 V 9,92 + 4,53%
PETRD22 V 0,70 C 0,60 +16,66%
GGBR4 V 17,28 C 17,39 -0,64%
BRKM5 V 14,48 C 14,59 -0,76%
MINI IBOV +100PONTOS 3 OPERAÇÕES
AÇÕES= +9,69% OPÇÕES= +24,14%
TOTAL LIQUIDO= 10,52%
BBDC4 V 31,32 C 31,15 +0,54%
TNLP4 V 20,62 C 20,46 +0,78%
BRKM5 V 14,70 C 14,60 +0,69%
VALED40 V 1,58 C 1,47 +7,48%
POMO4 V 9,36 C 9,40 -0,43%
BEEF3 OPERAÇÃO FECHADA DE ONTEM -1,30%
PETR4 V 22,13 C 21,94 +0,86%
OGXP3 V 14,06 C 14,14 -0,57%
MRVE3 C 12,96 V 13,24 +2,16%
GFSA3 C 4,11 V 4,25 +3,40%
RSID3 C 9,49 V 9,92 + 4,53%
PETRD22 V 0,70 C 0,60 +16,66%
GGBR4 V 17,28 C 17,39 -0,64%
BRKM5 V 14,48 C 14,59 -0,76%
MINI IBOV +100PONTOS 3 OPERAÇÕES
AÇÕES= +9,69% OPÇÕES= +24,14%
TOTAL LIQUIDO= 10,52%
terça-feira, 3 de abril de 2012
Operações do dia.
BBDC4 C 32,13 V 32,07 -0,19%
GOLL4 V 12,01 C 11,84 +1,43%
RSID3 C 9,77 V 9,67 -1,03%¨
PETR4 V 22,90 C 22,57 +1,46%
PETRD22 V 1,35 C 1,28 + 5,46%
CMIG4 V 44,91 C 45,21 -0,67%
GGBR4 V 17,93 C 17,73 +1,13%
USIM5 V 12,18 C 11,96 +1,84%
POMO4 V 9,49 C 9,51 -0,21%
CSNA3 V 17,18 C 17,21 -0,18%
BBDC4 V 31,88 C 31,67 +0,66%
VALE5 V 41,87 C 41,58 + 0,70%
OGXP3 V 14,58 C 14,61 -0,20%
MMXM3 V 8,95 C 8,99 -0,40%
GGBR4 V 17,62 C 17,53 +0,51%
VALED40 V 2,30 C 1,89 +21,7%
BEEF3 C 7,80 Levei para posição médio.
MINI IBOV +100p 3 operações.
AÇÕES= +4,85% OPÇÕES= +27,16%.
Total Lucro liquido = +5,7%
GOLL4 V 12,01 C 11,84 +1,43%
RSID3 C 9,77 V 9,67 -1,03%¨
PETR4 V 22,90 C 22,57 +1,46%
PETRD22 V 1,35 C 1,28 + 5,46%
CMIG4 V 44,91 C 45,21 -0,67%
GGBR4 V 17,93 C 17,73 +1,13%
USIM5 V 12,18 C 11,96 +1,84%
POMO4 V 9,49 C 9,51 -0,21%
CSNA3 V 17,18 C 17,21 -0,18%
BBDC4 V 31,88 C 31,67 +0,66%
VALE5 V 41,87 C 41,58 + 0,70%
OGXP3 V 14,58 C 14,61 -0,20%
MMXM3 V 8,95 C 8,99 -0,40%
GGBR4 V 17,62 C 17,53 +0,51%
VALED40 V 2,30 C 1,89 +21,7%
BEEF3 C 7,80 Levei para posição médio.
MINI IBOV +100p 3 operações.
AÇÕES= +4,85% OPÇÕES= +27,16%.
Total Lucro liquido = +5,7%
segunda-feira, 2 de abril de 2012
Abrindo mês direcional com pé direito.
VALE5 C 42,27 V 42,68 +0,97%
BVMF3 C 11,57 V 11,71 +1,21%
GGBR4 C 17,95 V 18,15 + 1,11%
VALED40 C 2,47 V 2,76 +15,8%
KLBN4 C 8,63 V 8,73 + 1,15%
BBDC4 C 31,98 V 32,15 +0,53%
POMO4 C 9,65 V 9,77 +1,24%
CMIG4 C 44,15 V 45,00 +1,92%
CSNA4 C 17,64 V 17,59 -0,28%
ELPL4 C 39,00 V 38,89 -0,28%
MRVE3 V 12,43 C 12,47 -0,33%
CCRO3 C 15,15 V 15,24 +0,59%
MINI IBOV +600pontos
AÇÕES= + 7,83% OPÇÕES= 15,8%
Liquido= +7,57%
BVMF3 C 11,57 V 11,71 +1,21%
GGBR4 C 17,95 V 18,15 + 1,11%
VALED40 C 2,47 V 2,76 +15,8%
KLBN4 C 8,63 V 8,73 + 1,15%
BBDC4 C 31,98 V 32,15 +0,53%
POMO4 C 9,65 V 9,77 +1,24%
CMIG4 C 44,15 V 45,00 +1,92%
CSNA4 C 17,64 V 17,59 -0,28%
ELPL4 C 39,00 V 38,89 -0,28%
MRVE3 V 12,43 C 12,47 -0,33%
CCRO3 C 15,15 V 15,24 +0,59%
MINI IBOV +600pontos
AÇÕES= + 7,83% OPÇÕES= 15,8%
Liquido= +7,57%
Assinar:
Postagens (Atom)