VALE5 C 42,27 V 42,68 +0,97%
BVMF3 C 11,57 V 11,71 +1,21%
GGBR4 C 17,95 V 18,15 + 1,11%
VALED40 C 2,47 V 2,76 +15,8%
KLBN4 C 8,63 V 8,73 + 1,15%
BBDC4 C 31,98 V 32,15 +0,53%
POMO4 C 9,65 V 9,77 +1,24%
CMIG4 C 44,15 V 45,00 +1,92%
CSNA4 C 17,64 V 17,59 -0,28%
ELPL4 C 39,00 V 38,89 -0,28%
MRVE3 V 12,43 C 12,47 -0,33%
CCRO3 C 15,15 V 15,24 +0,59%
MINI IBOV +600pontos
AÇÕES= + 7,83% OPÇÕES= 15,8%
Liquido= +7,57%
Nenhum comentário:
Postar um comentário