quinta-feira, 31 de março de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2016

        FOREX      |     OPÇÕES BINARIAS  5 SISTEMA |     MINI IBOVESPA  | NÍVEIS |  LUCRO: 

01/04 +50pips    |  WIN: 8   MAR: 1   LOSS: 1    |     +10%                     |           |      +9%
04/04 +60           |  WIN: 6  MAR:  1   LOSS: 0   |      +16%                    |            |     +16,40%
05/04 +40           |  WIN: 10 MAR: 5   LOSS: 1   |      +28%                     |           |    +32%
06/04 +60           |  WIN: 6   MAR: 3   LOSS: 0   |      +34%                     |           |    +41%
07/04 +60           |  WIN: 17 MAR: 12 LOSS: 6   |      +44%                     |           |    +53%
08/04 +40           |  WIN  6   MAR: 2   LOSS: 0   |      +48%                     |           |   +63%
11/04 +40           |  WIN: 40 MAR: 16 LOSS: 14 |      +56%                     |           |  +61%
12/04 +40           |  WIN: 4   MAR:  1  LOSS: 0   |      +84%    N2            |           | +69%   
13/04 +40           |  WIN: 8   MAR:  2  LOSS: 0   |      +72%                     |           | +80%
14/04 +40           |  WIN: 10 MAR:  2  LOSS: 1   |      +88%                     |           | +91%
15/04 +40           |  WIN: 10 MAR:  2  LOSS: 2   |      +108%                   |           | +107%
18/04 +40           |  WIN: 4   MAR:  3  LOSS: 0   |      +140%                   |   N2   | +125%
19/04 +40           |  WIN: 13 MAR:  6  LOSS: 3   |     +152%                    |           | +143%  
20/04 +40           |  WIN: 11 MAR:  6  LOSS: 2   |     +164%                    |           | +164%
21/04 +40           |  WIN: 26 MAR: 13 LOSS: 13 |                                     |           | +140%
22/04 +40           |  WIN: 20 MAR: 7   LOSS: 8   |     +176%   N3            |           | +151%
25/04 +40           |  WIN: 12 MAR: 6   LOSS: 2   |     +188%                    |           | +174%
26/04 +40           |  WIN: 7   MAR: 4   LOSS: 1   |     +212%                    |   N3   | +192%
27/04 +40           |  WIN: 9   MAR: 4   LOSS: 3   |                                     |          |
28/04 +40           |  WIN: 5   MAR: 2   LOSS: 0   |     +248%                    |          | +230%
29/04 +40           |  WIN: 15 MAR: 6   LOSS: 4   |     +290%                    |          | +249%



 PARES=+910pips     | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV= +15000pontos     | L/P=+290%

OBS:  Operações de mini indice não vai para contagem de L/P.
  •          Teste de mini ibov vai ser com base nas operações de suporte e resistencia usando REDGER para aumentar a probabilidade de acerto.
  PLANILHA DO MÊS PASSADO: