segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

OPERAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO 2017

        FOREX 7 ATIVOS |  MINIS IBOV E DOLAR |    AÇÕES   |  NÍVEIS     |        LUCRO:

02/01 +140 PIPS            |     +1%                          |     +0,40%    |                     |   +3,5%
03/01 +180                     |     +3%                          |     +0,40%    |                     |   +8%   
04/01 +200                     |     +6%                          |     +0,40%    |                     |   +13%   
05/01 +180                     |     +8%                          |     +0,20%    |                     |   +17%
06/01 +140                     |     +10%                        |     -5,40%     |                     |   +21%
09/01 +160                     |     +11%                        |                      |                     |   +25%
10/01 +140                     |     +12%                        |     +0,20%    |   N2             |   +30%
11/01 +180                     |     +14%                        |     +0,20%    |                     |   +37%
12/01 +160                     |    +16%                         |     +0,40%    |                     |  
13/01 -300                      |    +18%                         |     +0,40%    |                     |   +32%
16/01 +160                     |    +20%                         |     +0,40%    |                     |   +38%
17/01 +200                     |    +23%                         |     +0,40%    |                      |  +45%
18/01 +180                     |    +26%                         |     +0,20%    |                     |   +52%
19/01 +180                     |    +30%           N2            |                         |          N3             |  +61%
20/01 -40                        |    +12%                         |                      |                     |  +59%
23/01 -40                        |    +2%            N1          |                      |                     |  +57%
24/01 -60                        |    +4%                           |                      |                     |  +54%
25/01 -100                      |                                      |                      |                      | +48%
26/01 +180                     |    +6%                           |                      |                     |  +57%
27/01 +140                     |    MT5 sem cotação     |                       |                     |  +64%
30/01 +180                     |   +8%                           |                       |                     |  +73%  
31/01 +160                     |   +10%                         |                       |                     |  +81%

 PARES= +2300pips|MINIS IBOV+dolar= +3400pontos | AÇÕES=-1,5% | L/P=+81

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:     

13/01 LOSS>>>> USDJPY e USDCHF ambas no sistema FX BOMBER. Foram  WIN no 4° mart.
20/01 LOSS>>>> Mini dolar sistema Pivot point. Mercado lateral, mas foi no 3° mart win.
23/01 LOSS>>>> MINI IBOV sistema Fibo.
24/01 LOSS>>>> USDCAD sistema FX BOMBER e foi no ultimo mart(4°).
25/01 LOSS>>>>> USDCAD sistema FX BOMBER e foi no ultimo mart(4°). Retirado do Sistema. E foi feito um novo MQL5 pq tinha apenas 2 dias de operações e o rebaixamento foi muito alto.

OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada em conta real . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .