segunda-feira, 30 de abril de 2018

OPERAÇÕES DO MÊS DE MAIO 2018

      FOREX 5  GER30   MINIS IBOV E DOLAR                 |  NÍVEIS     |        LUCRO:

01/05 +120pips                                                                    |                    |    +3%
02/05 +160                                                                           |                    |    +7%
03/05 +160                                                                           |                    |    +11%
04/05 +160                                                                           |                    |    +15%
07/05 +160                                                                           |                    |    +19%
08/05 +160
09/05 +120                                                                           |    N2           | 
10/05 +160                                                                           |                    |     +31%
11/05 +100                                                                           |                    |     +34%
14/05 +120                                                                           |                    |     +38%
15/05 +140                                                                           |                    |     +42%
16/05 +160                                                                           |  N3             |     +48%
17/05 +160                                                                           |                    |     +54%
18/05 +160                                                                           |                    |     +59%
21/05 +160                                                                           |                    |     +65%
22/05 +140                                                                           |  N4             |     +70%
23/05 +160                                                                           |                    |     +77%
24/05 +160                                                                           |                    |     +83%
25/05 +160                                                                           |  N5             |     +90%
28/05 +160                                                                           |                    |
29/05 +120                                                                           |                    |    +103%
30/05 -780                                                                            |   N6            |    +64%
31/05 +140                                                                           | N3              |    +68%

PARES=+2460pips>>>MINI IBOV+DL=+4000pontos |                        | L/P=+68%


CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

03/05 EURJPY FOI NA 4° OPERAÇÃO.
07/05 MINI IBOV NA ULTIMA OPERAÇÃO.
16/05 GBPUSD  na 4° operação.
17/05 GBPUSD  na 4° operaçao.
22/05 GBPUSD  na 5° operação.
25/05 GBPUSD  na 5° operação. Obs: GBPUSD está me dando trabalho. Vou tentar modificar as entradas.
28/05 USDJPY  na 4° operação.
30/05 EURUSD >>>LOSS.
31/05 DAX  na 4° operação.




OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .

terça-feira, 3 de abril de 2018

OPERAÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2018

      FOREX 5  GER30   MINIS IBOV E DOLAR                 |  NÍVEIS     |        LUCRO:

02/04 +160pips                                                          |                       |    +4%
03/04 +160                                                                 |                       |    +8%
04/04 +160
05/04 +160
06/04 +160                                                                 |                       |    +20%
09/04 +160                                                                 |   N2               |   +25%
10/04 +160                                                                 |                       |   +30%
11/04 +160                                                                 |                       |   +35%
12/04 +160                                                                 |                       |   +39%
13/04 +160                                                                 |                       |   +44%
16/04 +160                                                                 |   N3               |   +50%
17/04 +160                                                                 |                       |   +55%
18/04 +140                                                                 |                       |   +60%
19/04 -780                                                                  |  N4                |   +29%
20/04 +160                                                                 |  N2                |    +34%
23/04 +160                                                                 |                       |    +38%
24/04 +160                                                                 |                       |    +43%
25/04 -780                                                                  |  N3                |    +16%
26/04 +160                                                                 | N1                 |
27/04 +160                                                                 | N2                 |
30/04 +160                                                                 |                       |   +30%

PARES=+1460pips>>>MINI IBOV+DL=+4200pontos |                        | L/P=+30%


CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

18/04 EURUSD  Foi na ultima operação que foi saida as 8:15 do mesmo dia.
19/04 LOSS DAX.
25/04 LOSS EURGBP .
25/04 GBPUSD FOI 4° operação
27/04 EURUSD Foi 4° operação.

                             1° Dia com MQL5, Operação de Hedger 6 pares 2indices.







OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .