quinta-feira, 1 de setembro de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO 2016

        FOREX 4 ativos |  MINI IBOVESPA|  NÍVEIS E DOLAR |  LUCRO: 

01/09 -20pips     |                    +3%                        |                 |     +3%
02/09 +220         |                    +6%                      |                 |     +18%
05/09 +60           |                                                 |                 |  
06/09 +200         |                                                  |                 |                     N2
07/09 +100                                        
08/09 +180         |                   +30%                        |                 | +50%
09/09 +180         |                   +36%                        |                 | +69%
12/09 -300          |                    -10%                        |                 | +46%
13/09 +160         |                     -4%                         |                 | +58%
14/09 +180         |                    +2%                         |                 | +72%
15/09 -20            |                   -14%                         |                 | +70%
16/09 +200         |                    -6%                          |                 | +89%
19/09 +100         |                   -3%  +400pontos      |                 | +94%
20/09 +140         |                   -1% +400                  |                 | +107%
21/09 +140         |                   +1% +400                 |                 | +121%
22/09 +140         |                           +600                  
23/09 +140         |                           +200
26/09 +140         |                   +7%       +400                   |  N3          | +167%
27/09 +160         |                  +10%      +600                  |                 | +190%
28/09 +160         |                  +13%      +600                 |                 | +214%
29/09 +140         |                  +15%      +400                  |                 | +236%
30/09 +140         |                  +16%      +200                  |                 | +250%



 PARES= +2540pips     | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV=+3200 pontos  | L/P=+250%
 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:      

OBS:  OPÇÕES BINARIAS NÃO FAZ MAIS MEU PERFIL.  

LOSS>>>>> MINI INDICE E DOLAR. SEGUNDA-FEIRA MOVIMENTO FORTE DE SEXTA-FEIRA. NÃO OPERAR NA SEGUNDA>>> DICA   OPERAR SETUP DE ROMPIMENTO COM ALVOS CURTOS.
15/06  LOSS>>> MINI INDICE.