sábado, 30 de março de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2019

  FOREX 8  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

01/04 -500pips                                                                 |                 | -13%
02/04 +100                                                                       |                 | -10%
03/04 +200
04/04 +200
05/04 +200
08/04 -500
09/04 -500
10/04 +200
11/04 +200
12/04 +200                                                                       |                 | -4%

PARES=-160pips    ;MINI IBOV+DL=+2500pontos |                        | L/P=-4%


CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

01/04  LOSS EURJPY, GBPUSD 4º e AUDUSD, Posição EURJPY.
02/04  Posição EURUSD,USDJPY,USDCHF,AUDUSD,USA500.
04/04  4º AUDUSD.
08/04 LOSS EURJPY e 5º GBPUSD.
09/04 LOSS USAIND.
11/04 4º GBPUSD.

quinta-feira, 7 de março de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE MARÇO 2019

   FOREX 7  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

06/03 -480pips                                                             |                        |   -12%
07/03 +260                                                                   |                        |  -5,5%
08/03 +260                                                                   |                        |  +1%
11/03 +260                                                                   |                        |  +7,5%
12/03 +200                                                                   |                        |  +12%
13/03 +200                                                                   |                        |  +17%
14/03 +200
15/03 +200
18/03 +200                                                                   |     N2              |  +32%
19/03 +200                                                                   |                        |  +37%
20/03 +200                                                                   |                        |  +43%
21/03 +200                                                                   |   N3                |  +50%
22/03 +200                                                                   |                        |  +57%
25/03 +200                                                                   |                        |  +64%
26/03 +200                                                                   |    N4               |  +72%
27/03 +200                                                                   |                        |  +80%
28/03 +200                                                                   |                        |  +88%
29/03 +160                                                                   |                        |  +95%

PARES=+3060pips    ;MINI IBOV+DL=+4500pontos |                        | L/P=+95%
CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

06/03 LOSS>>> DAX e USDJPY.
07/03 FRA40 5º e EURJPY 4º.
27/03 MINI IBOV 4º.
28/03 EURUSD 4º.
29/03 Posição EURJPY e AUDUSD.




 O SISTEMA AINDA NÃO ESTÁ CALIBRADO.