06/03 -480pips | | -12%
07/03 +260 | | -5,5%
08/03 +260 | | +1%
11/03 +260 | | +7,5%
12/03 +200 | | +12%
13/03 +200 | | +17%
14/03 +200
15/03 +200
18/03 +200 | N2 | +32%
19/03 +200 | | +37%
20/03 +200 | | +43%
21/03 +200 | N3 | +50%
22/03 +200 | | +57%
25/03 +200 | | +64%
26/03 +200 | N4 | +72%
27/03 +200 | | +80%
28/03 +200 | | +88%
29/03 +160 | | +95%
PARES=+3060pips ;MINI IBOV+DL=+4500pontos | | L/P=+95%
CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:
06/03 LOSS>>> DAX e USDJPY.
07/03 FRA40 5º e EURJPY 4º.
27/03 MINI IBOV 4º.
28/03 EURUSD 4º.
29/03 Posição EURJPY e AUDUSD.
Nenhum comentário:
Postar um comentário