quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO 2019

    FOREX 7  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

01/02 +220pips                                                       |                   |   +5,5%
04/02 +180                                                              |                  |   +10%
05/02 +280                                                              |                   |  +17%                                               
06/02 -480                                                               |                   |  +5%
07/02 +200                                                              |                   |  +10%
08/02 +240                                                              |                   |  +16%
11/02 +180                                                              |                   |  +20%
12/02 -570                                                               |                   |  +6%
13/02 -1260                                                             |                   |  -25%
14/02 +260                                                              |                   |  -19%
15/02 +240                                                              |                   |  -13%
18/02 +120                                                              |                   |  -10%
19/02 +260                                                              |                   |  -3%
20/02 +240                                                              |                   | +3%
21/02 +260                                                              |                   |
22/02 -1280                                                             |                   |
25/02 -510                                                               |                   | -36%
26/02 +240                                                              |                   | -30%
27/02 +260                                                              |                   | -23%
28/02 -380                                                               |                   | -32%

PARES=-1300pips     ;MINI IBOV+DL=+4750pontos |                        | L/P=-32%

CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:


01/02 USDCHF 5º e Posição USAIND.
04/02 EURUSD, EURJPY e AUDUSD posição.
05/02 EURJPY na 4º.
06/02 DAX>>> LOSS.
07/02 Posição>>>USDCHF e AUDUSD.
08/02 EURUSD 4º e GBPUSD 5º.
11/02 Posição>> USDCHF, EURJPY e SP500; USDCAD 5º.
12/02 LOSS USDCHF.
13/02 LOSS EURUSD e JP225, USA500 4º.
14/02 AUDUSD 4º.
15/02 EURUSD 4º e EURJPY 5º.
18/02 POSIÇÃO>>>USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, DAX, USAIND e JP225.
18/02 DAX 5º.
20/02 EURUSD 4º, GBPUSD 5º posição USDJPY.
22/02 LOSS>>> USDJPY e USDCHF.
25/02 LOSS>>>GBPUSD.
26/02 EURUSD e MINI IBOV 4º, FRA 5º e poisção EURJPY.
28/02 LOSS GBPUSD.

OBS: Mês ruim com pouca volatilidade e direção ocasionou em 8 STOP LOSS










sexta-feira, 4 de janeiro de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO 2019

    FOREX 7  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

02/01 +220 PIPS                                                            |               |   +5%
03/01 +220                                                                     |               |   +11%
04/01 +220                                                                    |               |   +16%
07/01 +220                                                                     |               |   +22%
08/01 +220                                                                     |  N2        |   +28%
09/01 +220                                                                     |               |   +35%
10/01 +220                                                                     |               |   +42%
11/01 +160                                                                     |  N3        |   +47%
14/01 -420                                                                      |               |   +32%
15/01 +220                                                                     | N2         |   +39%
16/01 +220                                                                     | N3         |   +46%
17/01 +220                                                                     |               |   +53%
18/01 -520                                                                      |               |   +35%
21/01 +180                                                                     | N2         |   +41%
22/01 +180                                                                     | N3         |   +47%
23/01 +240                                                                     |               |   +57%
24/01 +240                                                                     |               |
25/01 +220                                                                     |  N4        |
28/01 +240                                                                     |               |
29/01 +240                                                                     | N5         |
30/01 +240                                                                     |               |   +95%
31/01 -480                                                                      | N6         |   +81%

PARES=+2760pips     ;MINI IBOV+DL=-12900pontos |                        | L/P=+81%

CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

08/01 USDJPY 4º.
11/01 Posicionado em MINIibov, Dawjones e SP500.
14/01 MINI IBOV  >>>LOSS.
18/01 EURJPY >>>LOSS, Posição MINI IBOV.
21/01 Posicão EURUSD.
22/01 Posição AUDUSD.
23/01 Posição AUDUSD.
24/01 USDJPY 4º.
25/01 USDCAD 5º e DAX 4º.
28/01 USDJPY 5º.
31/01 MINI IBOV>>>LOSS.
 OBS:  Rever questão das operações do mini ibovespa!!! Vou diminuir o alvo de 300p para 250p.

Exemplos do EA:


OBS:   Atenção resultados de um sistema automatizado. O sistema automatizado deu inicio no final do mês de novembro em conta DEMO.

         Provavelmente em Janeiro 2019 o sistema vai estar em conta REAL corretora ACTIVTRADERS.