sexta-feira, 2 de novembro de 2018

OPERAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2018

     FOREX 5  GER30   MINIS IBOV                             |  NÍVEIS     |        LUCRO:

01/11 +160 pips                                                              |                    |  +4%
02/11 -780                                                                      |                    |  -16%
05/11 +160                                                                     |                    |  -11%
06/11 +160                                                                     |                    |  -7,5%
07/11 +160                                                                     |                    |  -3,5%
08/11 +160                                                                     |                    |  +1,3%
09/11 +160                                                                     |                    |  +4,5%
12/11 +160                                                                     |                    |  +8,5%
13/11 -780                                                                      |                    |  -11%
14/11 +140                                                                     |                    |  -7,5%
15/11 +160                                                                     |                    | -3,5%
16/11 +160                                                                     |                    | +0,5%
19/11 +160                                                                     |                    | +4,5%
20/11 +140                                                                     |                    | +8%
21/11 +140                                                                     |                    | +12%
22/11 +140                                                                     |                    | +15%
23/11 +140                                                                     |                    | +18%
26/11 +160                                                                     |                    | +22%
27/11 -780                                                                      |  N2             | -0,9%
28/11 +160                                                                     |  N1             | +3%
29/11 +160                                                                     |                    | +7%
30/11 +160                                                                     |                    |  +11%
PARES=+600pips>>>MINI IBOV+DL=+5700pontos |                        | L/P=+11%

CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

01/11 EURJPY na 4º.
02/11 EURJPY na 5° LOSS.
05/11 GBPUSD 5º e BRA  5º.
06/11 USDCHF 4º.
07/11 EURJPY  5º e AUDUSD 4º.
12/11 BRA 5°.
13/11 USDJPY LOSS.
20/11 USDJPY 5°.
20,21 e 22 volatilidade baixa.
28/11 EURUSD LOSS e GBPUSD 5º.





OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .