segunda-feira, 3 de abril de 2017

OPERAÇÕES DO MÊS DE ABRIL 2017

        FOREX 7 ATIVOS |  MINIS IBOV E DOLAR |    AÇÕES   |  NÍVEIS     |        LUCRO:

03/04 +160pips         |    +2%               |   +0,20%          |              |       +4,20%
04/04 +140                |    +5%               |   +0,20%          |              |       +8%
05/04 +160                |    +7%               |   +0,20%          |              |       +12%
06/04 +180                |    +10%             |   +0,20%          |              |       +17%
07/04 +160                |    +12%             |   +0,20%          |              |       +21%
10/04 -120                 |    + 2%              |   +0,20%          |  N2       |       +17,6
11/04 +160                |    +4%               |   +0,20%          | N1        |       +22%
12/04  NÃO OPERADO!
13/04 +160                |    +6%               |   +0,20%          | N2        |       +27%
14/04 NÃO OPERADO!
17/04 +120                |    +8%               |   +0,20%          |             |        +30%
18/04 +160                |    +10%             |   +0,20%          |             |        +35%
19/04 +140                |    +12%             |   +0,20%          |             |        +40%
20/04 +180                |    +15%             |   +0,20%          |             |        +45%
21/04 +100                |                          |                          | N3       |        +49%
24/04 +140                |    +17%             |   +0,20%          |             |        +54%
25/04 +160                |    +19%             |   +0,20%          |             |        +60%
26/04 +160                |    +21%             |   +0,20%          |             |        +66%
27/04 +160                |    +23%             |   +0,20%          | N4       |        +72%
28/04 +140                |    +25%             |   +0,20%          |             |        +78%

PARES=+2460pips|MINIS IBOV+dolar=+5000pontos | AÇÕES=+3,4% | L/P=+78

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:     

10/04 LOSS>>>>MINI INDICE sistema pivot fibo.


OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .