quinta-feira, 30 de junho de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2016

        FOREX 4 ativos | OPÇÕES BINARIAS +S/R              | MINI IBOVESPA|  NÍVEIS |  LUCRO: 

01/07 +100pips    | W: 3   MAR: 0   LOSS: 0  W: 5  L: 0  | +4% conservador  |             |  +9,8%
04/07 +60             | W: 6  MAR: 2   LOSS: 1                     | +8%                      |              | +15%
05/07 +15             | W: 17 MAR: 3  LOSS: 3                     | +11%                    |              | +20%
06/07 +25             | W: 10 MAR: 2  LOSS: 1                     | +16%                    |              | +27%
07/07 +120           | W: 11 MAR: 0  LOSS: 1                     | +18%                    |              | +36%
08/07 -10              | W: 10 MAR: 0  LOSS: 2                     | +19%                    |              | +38%
11/07 +80             | W: 5   MAR: 0  LOSS: 0                     | +18%                    |              | +45%
12/07 +60             | W: 12 MAR: 2  LOSS: 4                     | +19%                    |              | +46%
13/07 +70             | W: 4   MAR: 0  LOSS: 2                     | +23%                    |              | +48%
14/07 +90             | W: 15 LOSS: 3                                    | +24%                    |    N2     | +62%
15/07 -125            | W: 16 LOSS: 11                                  | +14%                    |              | +54%
18/07 +85             | W: 8   LOSS: 0                                    | +17%                    |              | +65%
19/07 +70             | W: 8   LOSS: 4                                    | +19%                    |              | +72%
20/07 +85             | W: 7   LOSS: 3                                    | +23%                    |              | +87%
21/07 +85             | W: 12 LOSS: 4                                    | +26%                    |              | +104%
22/07 +70  EA FX:  63   | W: 8   LOSS: 3                          | +32%          N2     |      N3   | +117%
25/07 +70  EA FX:  60   | W: 8   LOSS: 6                          | +34%                    |              | +124%
26/07 -65   EA FX: 20    | W: 9   LOSS: 2                          | +38%                    |              | +127%
27/07 +55  EA: 20          | W: 8   LOSS: 0                          | +42%                    |              | +140%
28/07 +100 EA: +1%     | W: 16 LOSS: 8                           | +48%                    |              | +157%
29/07 -160  EA: +0,3%  | W: 7  MAR: 5  LOSS: 0            | ++26%                  |     N4    | +150%

 PARES= +880pips     | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV= +5200pontos     | L/P= +150%

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:              

DIA 05/07 LOSS no DAX. .antes da 5:00 setup S/R>>> recuperado até 14:00 horas.
DIA 06/07 LOSS no DAW  setup FX BOMBER  as 5:00>>>recuperado mesmo dia.
DIA 08/07 LOSS no GBPUSD setup de linha  2° RAUD. Não operar esse setup!
DIA 15/07 LOSS no MINI INDICE.
DIA 26/07 LOSS no DAX setup Forex bomber as 5:00.
DIA 29/07 LOSS no MINI INDICE   OBS: faltou 15p para o win.

 MUDANÇA NA GESTÃO DO PRINCIPAL

  A partir desse mês a gestão do capital vai ser mais conservador. Metade dos meses anteriores.





quarta-feira, 1 de junho de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE JUNHO 2016

        FOREX | OPÇÕES BINARIAS  5 SISTEMA | MINI IBOVESPA| S/R OPÇÕES| NÍVEIS |  LUCRO: 

01/06 +40pips | WIN: 6  MAR: 2  LOSS: 0   |  10%                |  W: 6   L: 1   |      N2           |  +20%
02/06 +40        | WIN: 5  MAR: 2  LOSS: 0   |  14%               |  W: 9  L: 2     |                      | +38%
07/06 +40        | WIN: 8  MAR: 3  LOSS: 1   |  +30%             |  W: 3  L: 0     |                      | +65%
08/06 -200       | WIN: 6  MAR: 0  LOSS: 0   |  +28%             |  W: 3  L: 0     |                      | +34%
09/06 +40        | WIN: 9                 LOSS: 3   |  +32%             |  W: 5   L: 1    |                      | +50%
10/06 -100       | WIN: 19 MAR: 3 LOSS: 3   |  +34%             |  W: 3   L: 1    |                      | +43%
13/06 +40        | WIN: 5  MAR: 4  LOSS: 0   |  +38%             |  W: 4   L:  1   |                      | +64%
14/06 +40        | WIN: 5  MAR: 5  LOSS: 2   |  +48%             |  W: 3   L: 2    |                      | +71%
15/06 +55        | WIN: 7  MAR: 3  LOSS: 1   |  +60%             |  W: 0   L: 3    |                      | +90%
16/06 +55        | WIN: 8  MAR: 3  LOSS: 1   |  +80%  N2      |  W: 3   L: 1    |                      | +111%
17/06 +55        | WIN: 12 MAR: 5  LOSS: 7  |  +88%             |  W: 6   L: 3    |        N3       | +102%
20/06 +55        | WIN: 8  MAR: 2  LOSS: 0   |  +100%           |  W: 5   L: 0    |                     | +142%
21/06 +55        | WIN: 10 MAR: 2  LOSS: 2  |  +120%           |  W: 6   L: 2    |                     | +168%
22/06 +110      |  WIN: 15 MAR: 3 LOSS: 3  |  +36%             |  W: 7  L: 3     |                     | +206%
23/06  -45        | WIN: 15 MAR: 5  LOSS: 1  | +22%    N1     |  W: 5   L: 2    |         N4       | +236%
24/06 +80        |     não operado               | +8%                |                       |                     | +268%
27/06 +80        | WIN: 6  MAR: 6  LOSS: 1   | +22%              |                       |                     | +322%
28/06 +60        | WIN: 13 MAR: 3 LOSS: 2   | +26%              |  W: 3  L: 1     |     N5           | +383%
29/06 -60         | WIN: 5   MAR: 0 LOSS: 0   | +30%              |  W: 7  L: 3     ||                    | +370%
30/06 +100      | WIN: 13 MAR: 5 LOSS: 3   | +36%              |  W: 1  L: 0     |                     | +435% 
                                                                                                                         
 PARES= +580pips     | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV= +4800 pontos     | L/P= +435%
1° DIA EM 6 MESES QUE DEU 2 LOSS: