segunda-feira, 31 de outubro de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2016

        FOREX 7 ATIVOS |  MINI IBOVESPA E MINI DOLAR |   NÍVEIS     |               LUCRO:

01/11 +160pips          |      +2%                          |                       |          +4%
02/11 -100                 |                                        |                       |          +1,5%
03/11 +180                |       +5%                         |                       |          +6%
04/11 +160                |       +7%                         |                       |          +10%
07/11 +160                |       +9%                         |                       |          +14%
08/11 +180                |       +11%                       |                       |          +18%
09/11 +40                  |       +13%                       |                       |          +19%
10/11 -40                   |       +15%                       |                       |          +18%
11/11 +140                |       +17%                       |                       |          +21,5%
14/11 +160                |       +20%                       |                       |          +26%
15/11 +120                |  feriado                          |   N2               |          +30%
16/11 -560                 |       +22%                       |  N1                |          +9%
17/11 +180                |       +25%                       |                       |          +14%
18/11 +140                |       +29%    N2              |                       |          +18%
21/11 -80                   |       +9%      N1              |                       |          +15%
22/11 +160                |       +12%                       |                       |          +20%
23/11 +160                |       +15%                       |                       |          +24%
24/11 +140                |       +18%                       |     N2             |          +29%
25/11 +160                |       +21%                       |                       |          +34%
28/11 +140                |       +23%                       |                       |          +40%
29/11 -100                 |       +13%                       |                       |          +36%
30/11 +140                |       +15%                       |                       |          +41%

 PARES= +1640pips     | MINI IBOV+dolar= +4600pontos                        | L/P=+41%
LOSS do MINI IBOVESPA dia 29/11/2016



OBS: Os pontos de Dolar e mini indice é contado em cada win 200p ou seja 10p no dolar é 1 win onde ponho na planilha e blog 200p.

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:     

02/11 LOSS>>>>> EURUSD  sistema Bomber, mas era para entrar 5:00 damnhã entrei na proxima operação.
09/11 Forex não operado>>>> Eleições EUA, apenas Bovespa operado.
10/11 LOSS>>>> EURUSD sistema bomber, mas foi win no 3° mart que não foi feito apenas 2.
16/11 LOSS >>> GBPUSD sistema Bomber foi no 3° mart.
          LOSS>>>  USDJPY  Bomber  Foi no ultimo mart e atenção não fazer maior que 2° mart.
          LOSS>>>  DAWJONES  Bomber  e não fazer mais que 2 mart.
          OBS>>>> Deu 2 loss não operar mais no dia. No caso desse dia tinha evitado 1 loss. E no caso USDJPY faltou 1pip para o win, então deve-se ajustar stop 0x0, evitaria mais um loss.
21/11 LOSS>>>> MINI INDICE Sistema Ponto pivot. Não fazer mais de 2 mart.
29/11 LOSS>>> MINI INDICE sistema PIVOT. EURUSD E USDCAD foram no 3° mart ( FX BOMBER).

segunda-feira, 3 de outubro de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO 2016

        FOREX 7 ATIVOS |  MINI IBOVESPA E MINI DOLAR |   NÍVEIS     |               LUCRO:

03/10 +140 pips         |          +3%                        |                          |          +7%
04/10 -40                   |          +5%                         |                          |         +5%
05/10 -280                 |          -4%                          |                          |         -9%
06/10 +180                |          -3%                          |                          |         0%
07/10 +200                |          0%                           |                          |         +10%
10/10 +160                |          +3%                         |                          |         +18%
11/10 +160                |          +5%                         |                          |      
12/10 +160                |                                           |                          |        +34%
13/10 +160                |          +8%                         |                          |         +42%
14/10 +140                |          +10%                       |                          |         +49%
17/10 +140                |          +12%                       |                          |         +56%
18/10 +140                |          +14%                       |     N2                |         +63%
19/10 -120                 |          +16%                       |                          |         +57%
20/10 +160                |          +18%                       |                          |         +69%
21/10 +140                |          +20%                       |                          |         +80%
24/10 +140                |          +23%                       |                          |         +90%
25/10 +100                |          +25%                       |      N3               |         +98%
26/10  -80                  |          +29%   N2               |                          |         +92%
27/10 +160                |          +33%                       |    N2                 |         +100%
28/10 +160                |          +37%                       |    N3                 |         +112%
31/10 +120                |          +41%                       |                          |         +121%

 PARES= +2040pips     | MINI IBOV+dolar= +6600pontos                        | L/P= +112%

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:      

04/10  LOSS>>>> USDJPY SYSTEMA POWER GOLD.
05/10  LOSS>>> GBPUSD em Bomber (S/R)   e MINI DOLAR (S/R) em Bomber.
19/10  LOSS>>> DAX Sistem FX BOMBER.
25/10  USDBRL  não operar com a conta abaixo da margem de 500,00usd.
26/10 GBPUSD>>>>> LOSS BOMBER,, mas foi no 4° martingale.