quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

OPERAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO 2017

        FOREX 7 ATIVOS |  MINIS IBOV E DOLAR |    AÇÕES   |  NÍVEIS     |        LUCRO:

01/02 +160pip           |      +2%             |  +0,15%          |                   |       +4%
02/02 +180                |      +4%             |  +0,15%          |                   |       +8,5%
03/02 +160                |      +6%             |  +0,15%          |                   |       +12,5%
06/02 -60                   |      +8%             |  +0,15%          |                   |       +11%
07 a 14/02   NÃO OPERADO
15/02 +180                |      +10%           |  +0,45%          |                   |       +15,5%
16/02 +160                |      +12%           |  +0,45%          |                   |       +20%
17/02 +180                |      +14%           |  +0,15%          |                   |       +24%
20/02 -350                 |      +15%           |  +0,15%          |     N2         |       +10%
21/02 +180                |      +17%           |  +0,10%          |    N1          |       +15%
22/02 +180                |      +19%           |  +0,30%          |                   |       +20%
23/02 +160                |      +21%           |  +0,30%          |                   |       +23,5%
24/02 +180                |      +23%           | +0,30%           |    N2          |       +29%

PARES= +1220pips|MINIS IBOV+dolar= +4600pontos | AÇÕES=+2,8% | L/P=+29

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:     

LOSS>>>>> GBPUSD e foi no ultimo mart e sistema FX BOMBER.  No GOLD foi win de 1°.
LOSS>>>>  Falta (ATENÇÃO) de calibragem do FX BOMBER pela mudança de horário.



OBS:   Atenção resultados teórico. Apenas algumas operações foram realizada em conta real . Breve estará totalmente automatizado dai os resultados serão igual a MQL5.

 SINAIS MQL5: BMF BOVESPA e FOREX .