02/04 +160pips | | +4%
03/04 +160 | | +8%
04/04 +160
05/04 +160
06/04 +160 | | +20%
09/04 +160 | N2 | +25%
10/04 +160 | | +30%
11/04 +160 | | +35%
12/04 +160 | | +39%
13/04 +160 | | +44%
16/04 +160 | N3 | +50%
17/04 +160 | | +55%
18/04 +140 | | +60%
19/04 -780 | N4 | +29%
20/04 +160 | N2 | +34%
23/04 +160 | | +38%
24/04 +160 | | +43%
25/04 -780 | N3 | +16%
26/04 +160 | N1 |
27/04 +160 | N2 |
30/04 +160 | | +30%
PARES=+1460pips>>>MINI IBOV+DL=+4200pontos | | L/P=+30%
CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:
18/04 EURUSD Foi na ultima operação que foi saida as 8:15 do mesmo dia.
19/04 LOSS DAX.
25/04 LOSS EURGBP .
25/04 GBPUSD FOI 4° operação
27/04 EURUSD Foi 4° operação.
19/04 LOSS DAX.
25/04 LOSS EURGBP .
25/04 GBPUSD FOI 4° operação
27/04 EURUSD Foi 4° operação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário