01/03 +160pips | | +4%
02/03 +160 | | +8%
05/03 +160 | | +12%
06/03 +160 | | +16%
07/03 +160 | | +20%
08/03 +160 | N2 | +25%
09/03 +160 | | +30%
12/03 +140 | | +34%
13/03 +160 | | +38%
14/03 +160 | | +43%
15/03 +160 | N3 | +49%
16/03 +160 | | +54%
19/03 +160 | | +60%
20/03 +160 | N4 | +66%
21/03 -780 | | +35%
22/03 +160 | N2 | +40%
23/03 +160 | N3 | +46%
26/03 +160 | | +51%
27/03 +160 | | +57%
28/03 +160 | | +62%
29/03 +160 | N4 | +69%
PARES=+2080pips>>>MINI IBOV+DL=+3400pontos | | L/P=+57%
LOSS USDJPY: NOTICIA DE ALTO IMPACTO.
Nenhum comentário:
Postar um comentário