BBDC4 C 32,13 V 32,07 -0,19%
GOLL4 V 12,01 C 11,84 +1,43%
RSID3 C 9,77 V 9,67 -1,03%¨
PETR4 V 22,90 C 22,57 +1,46%
PETRD22 V 1,35 C 1,28 + 5,46%
CMIG4 V 44,91 C 45,21 -0,67%
GGBR4 V 17,93 C 17,73 +1,13%
USIM5 V 12,18 C 11,96 +1,84%
POMO4 V 9,49 C 9,51 -0,21%
CSNA3 V 17,18 C 17,21 -0,18%
BBDC4 V 31,88 C 31,67 +0,66%
VALE5 V 41,87 C 41,58 + 0,70%
OGXP3 V 14,58 C 14,61 -0,20%
MMXM3 V 8,95 C 8,99 -0,40%
GGBR4 V 17,62 C 17,53 +0,51%
VALED40 V 2,30 C 1,89 +21,7%
BEEF3 C 7,80 Levei para posição médio.
MINI IBOV +100p 3 operações.
AÇÕES= +4,85% OPÇÕES= +27,16%.
Total Lucro liquido = +5,7%
Nenhum comentário:
Postar um comentário