ITUB4 V 34,40 C 34,24 +0,46%
BBDC4 V 31,32 C 31,15 +0,54%
TNLP4 V 20,62 C 20,46 +0,78%
BRKM5 V 14,70 C 14,60 +0,69%
VALED40 V 1,58 C 1,47 +7,48%
POMO4 V 9,36 C 9,40 -0,43%
BEEF3 OPERAÇÃO FECHADA DE ONTEM -1,30%
PETR4 V 22,13 C 21,94 +0,86%
OGXP3 V 14,06 C 14,14 -0,57%
MRVE3 C 12,96 V 13,24 +2,16%
GFSA3 C 4,11 V 4,25 +3,40%
RSID3 C 9,49 V 9,92 + 4,53%
PETRD22 V 0,70 C 0,60 +16,66%
GGBR4 V 17,28 C 17,39 -0,64%
BRKM5 V 14,48 C 14,59 -0,76%
MINI IBOV +100PONTOS 3 OPERAÇÕES
AÇÕES= +9,69% OPÇÕES= +24,14%
TOTAL LIQUIDO= 10,52%
Cresimento,
ResponderExcluirA corretora que vc usa é essa do lado?