PARA VER TODAS AS OPERAÇÕES DE ABRIL FAVOR CLICAR NO LINK ACIMA:
VALE5 V 40,51 C 40,20 +0,77%
MMXM3 V 8,84 C 8,68 +1,84%
BBAS3 C 24,36 V 24,18 -0,75%
GGBR4 V 16,94 C 16,85 +0,53%
AMBV4 C 75,38 POSICIONADO
ITUB4 C 32,97 V 32,49 -1,48%
POMO4 C 9,86 V 9,92 +0,61%
BBAS3 V 24,18 C 23,90 +1,17%
CCRO3 V 15,20 C 15,05 +1,00%
GOLL4 V 11,10 C 11,04 +0,54%
ITUB4 V 31,48 C 31,35 +0,41%
USIM5 V 11,53 C 11,60 -0,61%
PETRD20 V 1,40 C 1,30 +7,7%
HGTX3 V 45,07 C 44,89 +0,40%
BBAS3 C 24,20 V 24,00 - 0,83%
AÇÕES= +2% OPÇÕES= +7,7% MINI IBOV= +500 pontos MINI DOLAR= 100 pontos
TOTAL LUCRO= + 4,12%
Nenhum comentário:
Postar um comentário