MMXM3 V 8,60 C 8,66 -0,70%
ITUB4 V 32,60 C 32,37 +0,71%
GOLL4 V 11,07 C 11,19 -1,08%
USIM5 V 11,80 C 11,71 + 0,77%
RENT3 V 33,96 C 34,18 -0,65%
GFSA3 V 4,05 C 4,10 -1,23%
RENT3 C 34,17 V 33,89 -0,83%
PDGR3 V 5,75 C 5,81 -1,04%
JBSS4 C 7,78 V 7,73 -0,65%
EVEN3 V 7,11 C 7,13 -0,28%
HGTX3 V 47,61 C 47,30 +0,66%
PDGR3 V 5,78 C 5,68 +1,76%
AÇÕES= -2,56% MINI IBOV= +230PONTOS 6 OPERAÇÕES
MINI DOLAR= 20PONTOS
PREJ DO DIA= - 3,32% ACUMULADO DO MÊS = +26,11%
Nenhum comentário:
Postar um comentário