GOLL4 V 10,45 C +0,77%
VALE5 V 41,69 C 41,37 +0,77%
GGBR4 V 17,29 C 17,13 +0,93%
AMBV4 STOP DA POSIÇÃO +0,66%
POMO4 V 9,95 C 9,85 +1,01%
CMIG4 V 45,85 C 45,54 +0,68%
CCRO3 C 15,22 V 15,34 +0,78%
EMBR3 V 15,92 C 15,96 -0,25%
MMXM3 C 9,03 V 8,94 -1%
BBAS3 C 24,56 V 24,40 -0,66%
MMXM3 V 8,83 C 8,74 +1,02%
CCRO3 V 15,17 C 15,24 -0,46%
HGTX3 C 44,45 V 44,61 +0,36%
GGBR4 C 17,20 V 17,19 -0,06%
AÇÕES= +4,55% MINI IBOV= +200pontos 8 operações
LUCRO= +3,02%
Nenhum comentário:
Postar um comentário