GOLL4 C 11,08 V 11,13 +0,45%
HGTX3 C 46,27 V 47,04 +1,66%
MRVE3 C 13,28 V 13,43 +1,12%
EVEN3 C 7,57 V 7,64 +0,92%
JBSS3 C 7,36 V 7,42 +0,81%
GGBR4 C 17,43 V 17,60 +0,97%
ICFU12 V 224,25 C 222,50 +0,78%
BBAS3 V 23,61 C 23,55 +0,25%
OGXP3 V 13,83 C 13,67 +1,17%
HYPE3 V 12,57 C 12,35 +1,78%
VALEE42 C 3,36 V 3,54 +5,35%
GOLL4 C 11,16 V 11,20 +0,36%
MRVE3 C 13,55 V 13,42 -0,97%
GFSA3 C 4,05 V 4,08 +0,74%
RENT3 C 33,24 POSICIONADO
AÇÕES= +10,04% MINIIBOV= +200pontos 3 operações MINI DOLAR=+30pontos
CAFÉ= 1operação
LUCRO L= +15,76%
Nenhum comentário:
Postar um comentário