PETR4 V 21,88 C 21,74 +0,64%
BVMF3 V 10,96 C 10,84 +1,1%
GGBR4 V 17,20 C 17,10 +0,58%
RENT3 V 31,79 C 31,47 +1,01%
ITUB4 V 32,29 C 32,05 +0,74%
BBDC4 V 30,91 C 30,65 +0,85%
POMO4 C 10,00 V 9,98 -0,20%
PETRD20 V 1,92 C 1,85 +3,78%
CSNA3 V 16,78 C 16,60 +1,08%
BBAS3 V 24,61 C 24,51 +0,41%
OGXP3 C 13,92 V 14,05 +0,93%
KLBN4 C 8,81 V 8,89 +0,90%
MRVE3 V 12,67 C 12,65 +0,16%
ELPL4 V33,17 C 32,99 +0,55%
MMXM3 C 8,47 V 9,00 +6,25%
RSID3 V 9,02 C 9,07 -0,55%
AÇÕES= +14,44% OPÇÕES= +3,78% MINI IBOV= +400pontos.
LUCRO L= +14,12
Nenhum comentário:
Postar um comentário