OGXP3 C 13,65 V 13,90 +1,83%
CCRO3 C 15,09 V 14,96 -0,87%
AMBV4 C 77,76 POSIÇÃO
VALE5 C 41,23 V 41,90 +1,62%
CCRO3 C 14,95 C 14,71 +1,63%
RENT3 V 32,72 C 32,53 +0,58%
BRKM5 C 14,38 V 14,25 -0,91%
JBSS4 C 7,35 V 7,31 -0,55%
PETRD20 C 1,97 V 2,20 +11,67%
PETR4 C 21,84 V 22,00 +0,73%
AÇÕES= +4,61% OPÇÕES= +11,67% MINI IBOV= +400Pontos 6op MINI DOLAR= -45Pontos 2op
Lucro L.= +4,94%
Nenhum comentário:
Postar um comentário