OGXP3 V 13,12 C 13,05 +0,53%
MMXM3 V 9,20 C 9,29 -0,98%
BRKM5 V 15,00 C 14,80 +1,35%
POMO4 C 10,03 V 10,07 +0,39%
JBSS3 C 8,10 V 8,21 +1,35%
CPFE3 C 25,79 V 25,66 -0,50%
OIBR4 C 9,50 V 9,54 +0,42%
AMBV4 FECHADA 81,49 +1,46%
GFSA3 V 4,06 C 4,00 +1,50%
RENT3 FECHADA 34,73 +4,48%
AÇÕES= +10% MINI IBOV= +200Pontos 4 operações
MINIDOLAR= -40Pontos
LUCRO L = +8,3%
Nenhum comentário:
Postar um comentário