PETRE20 C 2,22 V 2,06 -7,76%
EMBR3 V16,42 C 16,20 +1,35%
USIM5 C 11,89 V 11,78 -0,93%
BRKM5 C 15,06 V 14,84 -1,48%
GGBR4 C 18,10 V 17,95 -0,84%
VALE5 C 42,50 V 42,30 -0,47%
PETR4 C 21,71 V 21,58 -0,60%
OGXP3 C 13,16 V 13,23 +0,53%
ITUB4 C 32,53 V 32,25 -0,87%
JBSS3 V 7,85 C 7,76 +1,16%
MRVE3 V 12,53 C 12,63 -0,80%
GFSA3 V 4,00 C 4,01 -0,25%
PDGR3 V 4,88 C 4,85 +0,62%
POMO4 V 10,03 C 10,12 -0,90%
EMBR3 V 16,12 C 16,03 +0,56%
OGXP3 C 13,29 V 13,21 -0,61%
MMXM3 V 9,58 C 9,65 -0,73%
AÇÕES= -4,26% OPÇÕES= -7,76% MINI IBOV= +400 PONTOS
MINI DOLAR= +110 PONTOS
TOTAL PREJ= -4,04%
Nenhum comentário:
Postar um comentário