VALE5 V 41,10 C 41,39 -0,71%
HYPE3 V 12,10 C 11,95 +1,25%
EVEN3 V 7,05 C 7,00 +0,71%
GFSA3 V 3,74 C 3,69 +1,35%
RENT3 V 33,44 C 33,24 +0,60%
OGXP3 V 12,74 C 12,80 -0,47%
ELPL4 V 27,50 C 27,63 -0,47%
VALE5 C 41,40 V 41,57 +0,41%
PDGR3 V 4,56 C 4,54 +0,44%
GOLL4 V 9,83 C 9,78 +0,51%
OIBR4 C 10,04 V 10,08 +0,40%
JBSS3 V 7,21 C 7,25 -0,56%
MRVE3 V 11,67 C 11,73 -0,51%
GFSA3 V 3,69 C 3,67 +0,54%
USIM5 V 11,25 C 11,29 -0,35%
GGBR4 V 17,32 C 17,38 -0,35%
MMXM3 C 9,44 V 9,54 +1,06%
OGXP3 C 12,80 V 13,08 +2,18%
AÇÕES= +6,02% MINI IBOV= +500 P MINI DOLAR= +25 P
LUCRO L = +5,70%
Nenhum comentário:
Postar um comentário