02/06 AÇÕES= +1%; OPÇÕES= 0; WIN= +240 pontos; L/P= +1,3%
03/06 AÇÕES= -0,47%; OPÇÕES= 0; WIN= -210 pontos; L/P= - 1,2%
04/06 AÇÕES= -0,47%; OPÇÕES= 0; WIN= -250 pontos; L/P= -1,34%
10/06 AÇÕES= +1,38%; OPÇÕES= +18%; WIN= L/P= +2,10%
11/06 AÇÕES= +0,86%; OPÇÕES= -15%; WIN= +80 pontos; L/P= +0,30%
16/06 AÇÕES= +2,10%; OPÇÕES= -5%; WIN= -120 pontos; L/P= +1,13%
17/06 AÇÕES= 0%; OPÇÕES= -8%; WIN= +400 pontos; L/P= +0,96%
18/06 AÇÕES= +3,25%; OPÇÕES= +22%; WIN= +500 pontos; L/P= +6,05%
20/06 AÇÕES= +0,48%; OPÇÕES= -11%; WIN= -300 pontos; L/P= -1,96%
23/06 AÇÕES=0; OPÇÕES= -10%; WIN= +400 pontos; L/P= +1%
24/06 AÇÕES= +1,64%; OPÇÕES= 0; WIN= 0; L/P= +1,34%
25/06 AÇÕES= +1,97%; OPÇÕES= 0; WIN= +650 pontos; L/P= +4,32%
26/06 AÇÕES= 0; OPÇÕES= +5%; WIN= -200 pontos; L/P= -0,64%
27/06 AÇÕES=+0,31% OPÇÕES= 0; WIN= -80 pontos; L/P= -0,36%
30/06 WIN= +320 pontos; L/P= +1,20%
RESULTADOS GERAL DO MÊS;
AÇÕES= +7,96%; OPÇÕES=-4%; WIN-GOLD= +1430 pontos; L/P/M= +14,20%
Nenhum comentário:
Postar um comentário