05/05 AÇÕES= -0,18%; OPÇÕES= +4%; WIN= +100 pontos; L/P= +0,33%
06/05 AÇÕES= +1,72%; OPÇÕES= +47%; WIN= 0x0; L/P= +2,98%
07/05 AÇÕES= +0,21%; OPÇÕES= -7%; WIN= +100 pontos; L/P= -0,12%
08/05 AÇÕES= +1,11%; OPÇÕES= +5%; WIN= 0x0; L/P= +0,75%
09/05 WIN= +200 pontos; L/P= +0,38%
12/05 AÇÕES= +0,40%; OPÇÕES= +17%; WIN= +300 pontos L/P= +2,05%
13/05 AÇÕES= -0,32%; OPÇÕES= +6%; WIN= 0; L/P= -0,07%
14/05 AÇÕES= +0,64%; OPÇÕES= +2%; WIN= +300 pontos; L/P= +1,45%
15/05 AÇÕES= -1,01%; OPÇÕES= -4%; WIN= +200 pontos; L/P= -0,17%
16/05 AÇÕES= -0,81%; OPÇÕES= +20% ; WIN= 0x0; L/P= +0,45%
19/05 AÇÕES= +0,07%; OPÇÕES= +28%; WIN= +100 pontos; L/P= +1,54%
20/05 AÇÕES= +7%; OPÇÕES= +24%; WIN= 0x0; L/P= +3,9%
21/05 AÇÕES= -0,22%; OPÇÕES= -20%; WIN= -100 pontos; L/P= -1,81%
22/05 AÇÕES= 0; OPÇÕES= -10% WIN= +250 pontos; L/P= +0,39%
23/05 AÇÕES= -0,60%; OPÇÕES= +2%; WIN= +645 pontos; L/P= +2,19%
26/05 AÇÕES= 0x0; OPÇÕES= +8%; WIN= -120 pontos; L/P= -0,20%
27/05 AÇÕES= +4,53% OPÇÕES= -20%; WIN= -60 pontos; L/P= +0,74%
28/05 AÇÕES= +0,63% OPÇÕES= 0; WIN= +200 pontos; L/P= +0,70%
29/05 AÇÕES= -0,26%; OPÇÕES= +17%; WIN= +200 pontos; L/P= +1,26%
30/05 AÇÕES= +1,86%; OPÇÕES= 0; WIN= -500 pontos; L/P= -1,38%
RESULTADO ACUMULADO DO MÊS:
AÇÕES= +17,76%; OPÇÕES= +127%; WIN= +1715 pontos; L/P/M= +17,50%
PIVOT= +1400 pontos
ALGUMAS ENTRADAS:
http://clip2net.com/s/i7qJnB
http://clip2net.com/s/i5dFGs
http://clip2net.com/s/i5dM81
Nenhum comentário:
Postar um comentário