01/10 AÇÕES= +0,85%, OPÇÕES= -8,12%, WDOX12= -25,00 L/L= -1,54%
WINV12= +15 PONTOS 3 OPERAÇÕES.
02/10 AÇÕES= -0,98%, OPÇÕES= -10,19%, L/L= -4,5%
WINV12= -100 P 7 OP ( -85 PONTOS 10 OPERAÇÕES).
03/10 AÇÕES= -2,31%, OPÇÕES= +3,47%, L/L= -2,6%
WINV12= +100 P 6 OP ( +15 P 16 OP).
04/10 AÇÕES= +2,04% L/L= +1,2%
WINV12= 0 6 OP ( 22OP).
05/10 AÇÕES= +0,6%, WDOX12= +45,00 L/L= +5,10%
WINV12= +500 P 6 OP ( +515 PONTOS 28 OPERAÇÕES).
RESULTADO DA SEMANA:
AÇÕES= +0,2%, OPÇÕES= -14,84%, WDOX12= +20,00, WINV12= +515 PONTOS.
TOTAL DA SEMANA= -2,34%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário