08/10 AÇÕES= +2,98%, OPÇÕES= +3,9%, WDOX12= -12,00, L/L= +6%
WINV12= +400 PONTOS 10 OPERAÇÕES ( +915 PONTOS 38 OPERAÇÕES).
09/10 AÇÕES= +0,94%, OPÇÕES= -2,86% L/L= +1,41%
WINV12= +100 P 7 OP ( +1015 P 45 OP).
10/10 AÇÕES= +1,2%, OPÇÕES= +2,43% L/L=+2,22%
11/10 AÇÕES= +1,62%, OPÇÕES= -6%, L/L= -4,7%
WINV12= -400 P 8 OP ( +615 P 53 OP).
TOTAL DA SEMANA:
AÇÕES= +6,74%
OPÇÕES= -2,53%
WDOX12= -12,00
WINV12= +100P 25 OPERAÇÕES.
L/L DA SEMANA= +4,93%
Nenhum comentário:
Postar um comentário