segunda-feira, 1 de agosto de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO 2016

        FOREX 4 ativos | OPÇÕES BINARIAS +S/R              | MINI IBOVESPA|  NÍVEIS |  LUCRO: 

01/08 +100 pips             |  W: 6   M: 1   L: 0            |       +3%           |             |        +9%
02/08 +140                     | W: 17 M:  6   L: 4           |       +7%            |             |        +20%
03/08 -80                        | W: 23 M:  7   L: 4           |       +10%          |             |       +24%
04/08 +160                     | W: 17 M:  5   L: 4           |       +15%          |             |       +33%
05/08 -160                      | W: 11 M:  4   L: 2           |       +6%            |             |       +29%
08/08 +60                       | W: 6   M:  2   L: 0           |      +6%             |             |       +37%
09/08 +100                     | W: 6   M: 3   L: 1            |      +9%             |             |       +44%
10/08 +120                     | W: 16 M: 3   L: 3            |      +13%           |             |       +54%
11/08 +120                     | W: 8   M: 2   L:1             |      +15%           |    N2    |    
12/08 +140                     |                                         |      +16%           |             |       +79%
15/08 -320                      |                                         |      +7%             |             |       +60%
16/08 +80                       | W: 6  M: 2    L: 1            |      +12%           |    N1    |       +64%
17/08 -300                      | W: 5  M: 1    L: 0            |      +6%             |             |       +58%
18/08 +160                     | W: 2  M: 1    L: 0            |       +7%            |             |       +65%
19/08 +200                     | W: 3  M: 2    L: 0            |      +9%             |             |       +86%
22/08 -120                      | W: 2  M: 0    L: 2            |      +11%           |     N2   |       +70%
23/08 +200                     | W: 7  M: 0    L: 0            |      +13%           |             |    
24/08 +140                     | W: 4  M: 1    L: 0            |       +15%          |             |      +104%
25/08 +160                     | W: 5  M: 1    L: 1            |       +16%          |     N3   |      +130%
26/08 +100                     | W: 5  M: 0    L: 0            |       +18%          |             |      +150%
29/08 +180                     | W: 7  M: 3    L: 2            |       +19%          |             |      +174%
30/08 +140                     | W: 7  M: 6    L: 2            |       +21%          |   N4     |      +202%
31/08 +220                     | W: 7  M: 1    L: 4            |       +24%          |             |      +217%  




 PARES= +1540pips     | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV= +4800   | L/P= +217%

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:      

03/08 LOSS>> GBPUSD FOREX BOMBER FALTOU 1PIP PARA WIN.
05/08 LOSS >>> Mini ibovespa
08/08 posicionado em DAX e MINI IBOV.>>>>  WIN  em AMBOS!
09/08 posicionado em MINI IBOV. win.
10/08 posicionado em DAX.
11/08 GBPUSD e EURUSD  deu win no ultima operação.
12/08 Todas operações deu win de primeira.
15/08 EURUSD >> LOSS forex bomber 5:00 damanha o grafico estava em H1 colocar em 5mim.
15/08 MINI IBOV>>> LOSS normal.
16/08 LOSS no posicionamento do DAX do dia 15  recuperando com desempenho  dos pares e mini.
17/08 LOSS  MINI IBOV noticias EUA e LOSS EURUSD noticia de 11:30 faltou fazer um martingale.
18/08 Mudança na gestão do FX e MINI. Para menor porcentagem de lotes e mais pares.
18/08 Mudança nas operações de Opções: Menor quantidade de operaçoes e mais desempenho.






Nenhum comentário:

Postar um comentário