17/09 AÇÕES= +4,86%, WDOV12= +80,00, L/L= +6,9%
WINV12= +200 P 4 OPERAÇÕES ( -245 PONTOS 36 OP).
18/09 AÇÕES= +4,23% L/L= +2,15%
WINV12= -100 PONTOS 1 OP ( -345 PONTOS 37 OP).
19/09 AÇÕES= -0,98%, OPÇÕES= +7,79%, L/L= -0,40%
WINV12= +100 P 5 OP ( -245 PONTOS 42 OP).
20/09 AÇÕES= +0,57%, OPÇÕES= +10,45%, L/L= +2,10%
WINV12= +100 P 5 OP ( -145 PONTOS 47 OP).
21/09 AÇÕES= +1,64%, L/L= +2,3%
WINV12= +200P 6 OP ( +55 PONTOS 53 OP).
TOTAL SEMANA= +13,05%
Nenhum comentário:
Postar um comentário