Mini Ibov +500p
ELPL4 C 38,94 V 38,90 -0,10%
ELPL4 V 38,9 C 38,88 +0,05%
GFSA3 V 4,80 C 4,77 +0,68%
GOLL4 C 12,94 V 12,76 Stop -1,41%
BVMF3 C 12,05 V 12,12 +0,58%
MMXM3 C 9,51 V 9,54 +0,31%
HYPER3 V 13,00 C 12,98 +0,15%
MMXM3 C 9,6 V 9,53 -0,74 stop
BVMF3 V 12,05 C 12,10 Stop -0,41%
TMAR5 V 46,96 C 46,80 +0,34%
VALE5 C 41,50 V 41,35 -0,36% des
RENT3 C 33,86 V 33,59 -0,80% Stop
CMIG4 C 44,50 V 44,28 - 0,50% Stop
ITUB4 C 37,17 V 37,35 +0,48%
GGBR4 V 18,63 C 18,45 +0,97%
VALED40 C 1,97 V 1,92 -2,6% Stop capital de 1% R$= -13,20
USIM5 V 12,57 C 12,41 +1,29%
L/P= Ações - 0,15% Opções -2,60% Mini Ibov +500p
L/P/C ( Lucro ou prejuizo sobre o capital Liquido ) R$ -43,70 ou -0,87%
Nenhum comentário:
Postar um comentário