Posição fechada de ontem GGBR4 V 17,81 C 12,69 +0,68%
GGBR4 C 17,64 V 17,61 -0,17%
AMBV4 V 74,95 C 75,27 -0,43%
CCRO3 V 14,67 C 14,77 -0,68%
GOLL4 V 12,30 C 12,20 +0,82%
MRVE3 V 13,10 C 13,02 +0,61%
PETR4 V 23,12 C 22,93 +0,82%
BVMF3 V 11,37 C 11,44 -0,62%
BBAS3 V 26,27 C 26,27 0,00%
ITUB4 V 35,25 C 35,41 -0,46
BRKM5 V 13,98 C 14,12 -1,00%
KLBN4 C 8,26 V 8,32 +0,73%
CSNA3 V 17,03 C 17,16 -0,77%
GFSA3 V 4,43 C 4,39 +0,91%
GOLL4 V 12,19 C 12,26 -0,57%
VALE5 C 40,43 V 41,00 +1,41%
L/P AÇÕES = +1,28% MINI IBOV= 500p 6 operações
Liquido +0,76%
Nenhum comentário:
Postar um comentário