Dolar mini C 18250 V 18239 -R$ 16,00
AMBV4 C 79,20 V 78,90 -0,38%
MRVE3 V 13,20 C 13,28 -0,61%
GGBR4 V 18,15 C 18,00 +0,84%
GFSA3 V 4,67 C 4,60 + 1,52%
CSNA3 V 17,55 C 17,33 +1,27%
USIM5 V 11,98 C 11,84 +1,18%
BBAS3 V 27,12 C 26,97 +0,57%
VALE5 V 40,98 C 40,68 +0,74%
POMO4 V 9,30 C 9,35 -0,54%
OGXP3 V 15,21 C 15,03 +1,20%
GOLL4 V 12,50 C 12,40 +0,81%
BBDC4 V 32,11 C 32,21 -0,31%
GGBR4 V 17,81 Levei para Wing STOP 18,53 GAN 17,00
BBAS3 V 26,81 C 26,68 +0,49%
Mini Ibov +90p 4 operações
AÇÕES = 6,78% MINI IBOV = +90pontos MINI DOLAR = -11pontos.
Lucro liquido Total = 4,4%
Nenhum comentário:
Postar um comentário