KLBN4 C 8,41 V 8,35 -0,72%
BVMF3 C 11,43 V 11,34 -0,80%
RENT3 C 33,89 V 33,70 -0,57%
ITUB4 V 35,42 C 34,88 +1,55%
KLBN4 C 8,40 V 8,43 +0,36%
USIM5 C 12,13 V 12,15 +0,17%
HGTX3 C 46,66 V 47,20 +1,15%
ITUB4 V 34,86 C 34,97 -0,32%
NATU3 V 39,66 C 39,87 -0,53%
MINI IBOV= -120pontos 3operações
L/P AÇÕES= + 1,41% MINI= -120p
Liquido capital= -0,60%
Nenhum comentário:
Postar um comentário