sexta-feira, 4 de janeiro de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE JANEIRO 2019

    FOREX 7  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

02/01 +220 PIPS                                                            |               |   +5%
03/01 +220                                                                     |               |   +11%
04/01 +220                                                                    |               |   +16%
07/01 +220                                                                     |               |   +22%
08/01 +220                                                                     |  N2        |   +28%
09/01 +220                                                                     |               |   +35%
10/01 +220                                                                     |               |   +42%
11/01 +160                                                                     |  N3        |   +47%
14/01 -420                                                                      |               |   +32%
15/01 +220                                                                     | N2         |   +39%
16/01 +220                                                                     | N3         |   +46%
17/01 +220                                                                     |               |   +53%
18/01 -520                                                                      |               |   +35%
21/01 +180                                                                     | N2         |   +41%
22/01 +180                                                                     | N3         |   +47%
23/01 +240                                                                     |               |   +57%
24/01 +240                                                                     |               |
25/01 +220                                                                     |  N4        |
28/01 +240                                                                     |               |
29/01 +240                                                                     | N5         |
30/01 +240                                                                     |               |   +95%
31/01 -480                                                                      | N6         |   +81%

PARES=+2760pips     ;MINI IBOV+DL=-12900pontos |                        | L/P=+81%

CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:

08/01 USDJPY 4º.
11/01 Posicionado em MINIibov, Dawjones e SP500.
14/01 MINI IBOV  >>>LOSS.
18/01 EURJPY >>>LOSS, Posição MINI IBOV.
21/01 Posicão EURUSD.
22/01 Posição AUDUSD.
23/01 Posição AUDUSD.
24/01 USDJPY 4º.
25/01 USDCAD 5º e DAX 4º.
28/01 USDJPY 5º.
31/01 MINI IBOV>>>LOSS.
 OBS:  Rever questão das operações do mini ibovespa!!! Vou diminuir o alvo de 300p para 250p.

Exemplos do EA:


OBS:   Atenção resultados de um sistema automatizado. O sistema automatizado deu inicio no final do mês de novembro em conta DEMO.

         Provavelmente em Janeiro 2019 o sistema vai estar em conta REAL corretora ACTIVTRADERS.

Nenhum comentário:

Postar um comentário