quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

OPERAÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO 2019

    FOREX 7  GER30 +MINIS IBOV +SP500 + DAW JONES  |  NÍVEIS     |   LUCRO:

01/02 +220pips                                                       |                   |   +5,5%
04/02 +180                                                              |                  |   +10%
05/02 +280                                                              |                   |  +17%                                               
06/02 -480                                                               |                   |  +5%
07/02 +200                                                              |                   |  +10%
08/02 +240                                                              |                   |  +16%
11/02 +180                                                              |                   |  +20%
12/02 -570                                                               |                   |  +6%
13/02 -1260                                                             |                   |  -25%
14/02 +260                                                              |                   |  -19%
15/02 +240                                                              |                   |  -13%
18/02 +120                                                              |                   |  -10%
19/02 +260                                                              |                   |  -3%
20/02 +240                                                              |                   | +3%
21/02 +260                                                              |                   |
22/02 -1280                                                             |                   |
25/02 -510                                                               |                   | -36%
26/02 +240                                                              |                   | -30%
27/02 +260                                                              |                   | -23%
28/02 -380                                                               |                   | -32%

PARES=-1300pips     ;MINI IBOV+DL=+4750pontos |                        | L/P=-32%

CONTROLE DE LOSS E ATIVOS QUE FORAM NA 4° E ULTIMA ENTRADA:


01/02 USDCHF 5º e Posição USAIND.
04/02 EURUSD, EURJPY e AUDUSD posição.
05/02 EURJPY na 4º.
06/02 DAX>>> LOSS.
07/02 Posição>>>USDCHF e AUDUSD.
08/02 EURUSD 4º e GBPUSD 5º.
11/02 Posição>> USDCHF, EURJPY e SP500; USDCAD 5º.
12/02 LOSS USDCHF.
13/02 LOSS EURUSD e JP225, USA500 4º.
14/02 AUDUSD 4º.
15/02 EURUSD 4º e EURJPY 5º.
18/02 POSIÇÃO>>>USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, DAX, USAIND e JP225.
18/02 DAX 5º.
20/02 EURUSD 4º, GBPUSD 5º posição USDJPY.
22/02 LOSS>>> USDJPY e USDCHF.
25/02 LOSS>>>GBPUSD.
26/02 EURUSD e MINI IBOV 4º, FRA 5º e poisção EURJPY.
28/02 LOSS GBPUSD.

OBS: Mês ruim com pouca volatilidade e direção ocasionou em 8 STOP LOSS










Nenhum comentário:

Postar um comentário