segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE MARÇO 2016

        FOREX      |         OPÇÕES BINARIAS  5 SISTEMA                        |  LUCRO: 

01/03 +20pips       |  WIN: 6    MAR: 3   LOSS: 1                                              +11%
02/03 +20pips       |  WIN: 8    MAR: 2   LOSS: 1                                              +16%
03/03 +30              |  WIN: 7   MAR:  0   LOSS: 0
04/03 +60              |  WIN: 8   MAR:  3   LOSS: 1                                              +45%
07/03 +40              |  WIN: 11 MAR:  5   LOSS: 1                                              +62%
08/03 +40              |  WIN: 14 MAR:  8   LOSS: 3                                              +76%
09/03                     |  WIN: 18 MAR:  6   LOSS: 0                                              +95%
10/03 -40               |  WIN: 35 MAR: 18  LOSS: 14
11/03 +30              |  WIN: 32 MAR: 16  LOSS: 7                                              +100%  
14/03 +40              |  WIN: 9   MAR: 9    LOSS: 3                      N2                        
15/03 +40              |  WIN: 25 MAR: 5    LOSS: 5                                              +183%
16/03 +40              |  WIN: 12 MAR: 6    LOSS: 3                                              +208%
17/03 +40              |  WIN: 6   MAR: 4    LOSS: 1                       N3                 +291%
18/03 +20              |  WIN: 7   MAR: 5    LOSS: 1                                             +300%  
21/03 +40              |  WIN: 10 MAR: 7    LOSS: 2                    N4                   +345%
22/03 +40              |  WIN: 36 MAR: 6    LOSS: 13                                           +315%
23/03 +30              |  WIN: 28 MAR: 21  LOSS: 15                                           +280%
24/03 +60              |  WIN: 25 MAR: 10  LOSS: 7                  N3                     +312%
28/03 +30              |  WIN: 37 MAR: 14  LOSS: 11                N4                      +344%
29/03 +60              |  WIN: 30 MAR: 13  LOSS: 11    
30/03 +60              |  WIN: 7   MAR: 2    LOSS: 1                                            +438%
31/03 +30              |  WIN:19  MAR: 2    LOSS: 3                           N5                  


 PARES= +730pips                                                                                L/P=+500%


  •     Próximo mês testes de mini ibovespa e dax.

Nenhum comentário:

Postar um comentário