01/02 +40 PIPS | WIN: 11 MAR: 2 LOSS: 1 +15%
02/02 0 | WIN: 10 MAR: 3 LOSS: 0 +25%
03/02 -15 PIPS | WIN: 14 MAR: 10 LOSS: 7 +19%
04/02 +50 PIPS | WIN: 11 MAR: 1 LOSS: 1 +36%
05/02 -10 PIPS | WIN: 9 MAR: 3 LOSS: 0 +42%
08/02 +10 PIPS | WIN: 5 MAR: 6 LOSS: 2
09/02 +10 PIPS | WIN: 9 MAR: 5 LOSS: 2
10/02 +10 PIPS | WIN: 9 MAR: 1 LOSS: 1 +59%
11/02 +60pips | WIN: 12 MAR: 7 LOSS: 7
12/02 +40pips | WIN: 31 MAR: 7 LOSS: 15 +50%
15/02 -40pips | WIN: 17 MAR: 4 LOSS: 1 +55%
16/02 -15pips | WIN: 8 MAR: 2 LOSS: 1 +56%
17/02+60pips | WIN: 7 MAR: 2 LOSS: 0 +75%
18/02+30pips | WIN: 6 MAR: 1 LOSS: 0
19/02+45pips | WIN: 9 MAR: 5 LOSS: 2 +100%
22/02 0 | WIN: 11 MAR: 8 LOSS: 2 +107%
23/02 +30pips | WIN: 5 MAR: 0 LOSS: 0 N2
24/02 -15pips | WIN: 5 MAR: 0 LOSS: 0 +130%
25/02 +30pips | WIN: 8 MAR: 2 LOSS: 2 +145%
26/02 +30pips | WIN: 10 MAR: 2 LOSS: 2 +163%
29/02 +20pips | WIN: 4 MAR: 2 LOSS: 0
PARES= +370pips L/P=+180%
.

Nenhum comentário:
Postar um comentário