segunda-feira, 31 de agosto de 2015

OPERAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO 2015

        FOREX      | OB BOSCHETTI1.6 |OB BOSCHETTI2.0 | ALUGADOS 60S E 15MIM  LUCRO: 

01/09 PIPS:+104 | WIN:14 MAR:7 LOSS:6 | WIN:21 MAR:9  LOSS:7 | WIN:5  LOSS:6 |+8,28   N1
02/09 PIPS:+50   | WIN:15 MAR:5 LOSS:1 | WIN:18 MAR:9  LOSS:5 | WIN:3  LOSS:4 |+41
03/09 PIPS:+79   | WIN:13 MAR:4 LOSS:4 | WIN:14 MAR:6  LOSS:5 | WIN:6  LOSS:8 |+53,5
04/09 PIPS:-100  | WIN:8   MAR:3 LOSS:3 | WIN:8   MAR:2  LOSS:2 | WIN:10LOSS:2 |+41
07/09 PIPS: -50   | WIN:7   MAR:2 LOSS:4 | WIN:5   MAR:3  LOSS:3 | WIN:5  LOSS:3 |+21
08/09 PIPS:+55   | WIN;17 MAR:3 LOSS:1 | WIN:8   MAR:2  LOSS:1 | WIN:8  LOSS:4 |+45
09/09 PIPS:+120 | WIN:21 MAR:8 LOSS:3 | WIN:9   MAR:8  LOSS:1 | WIN:8  LOSS:5 |+104
10/09 PIPS:+112 | WIN:19 MAR:11LOSS:8| WIN:20 MAR:6  LOSS:4 | WIN:5  LOSS:2 |+161   N2 
11/09 PIPS:+64   | WIN:11 MAR:6 LOSS:8 | WIN:16 MAR:5  LOSS:4 | WIN:5  LOSS:2 |+169
14/09 PIPS:+24   | WIN:2  MAR:4  LOSS:3 | WIN:8   MAR:7  LOSS:4 | WIN:6  LOSS:6 |+163
15/09 PIPS:+15   | WIN:17MAR:4  LOSS:1 | WIN:13 MAR:4  LOSS:6 | WIN:5  LOSS:4 |+164
16/09 PIPS:-146  | WIN:18MAR:8  LOSS:3 | WIN:8   MAR:2  LOSS:6 | WIN:7  LOSS:6 |+99
17/09 PIPS:+132 | WIN:15MAR:11LOSS:5 | WIN:23 MAR:6  LOSS:5 | WIN:12LOSS:2 |+212
18/09 PIPS:-42 | WIN:17MAR:7 LOSS:5  | WIN;9   MAR:5  LOSS:5 | WIN:3  LOSS:7 | +169  N3 
21/09 PIPS:+120| WIN:10MAR:5LOSS:3   | WIN:17 MAR:6  LOSS:2  | WIN:3 LOSS:1 |+252
22/09 PIPS:-90    | WIN:9 MAR:8 LOSS:4   | WIN:10 MAR:6 LOSS:13| WIN:2 LOSS:4 |+130  N4
23/09 PIPS:+100 | WIN:17 MAR:14 LOSS:7| WIN:14 MAR:14LOSS:6| WIN:12LOSS:6|+169  N2 
24/09 PIPS:+30  | WIN:17 MAR:7 LOSS:3 | WIN:16 MAR:6  LOSS:3 | WIN:4  LOSS:5 |+241    
25/09 PIPS:+100| WIN:9  MAR:9  LOSS:7 | WIN:22 MAR:14 LOSS:11 |WIN:6 LOSS:1|+251   N3 
28/09 PIPS:+60  | WIN:9 MAR: 3  LOSS:1 | WIN:9  MAR:1   LOSS:2  | WIN:3 LOSS:2 |+295
29/09 PÍPS:+95  | WIN:10 MAR:4 LOSS:3 | WIN:15 MAR:5 LOSS:0  | WIN:3  LOSS:2 |+390
30/09 PIPS:+110| WIN:2  MAR:2 LOSS:0  | WIN:19 MAR:6 LOSS:5  | WIN:4  LOSS:3 |+492  N4
   S
TOTAL DAS OPERAÇÕES:

 PARES=+942pips   INDICE DE ACERTO DOS SISTEMAS EA's B.O =79%   L/P= +492%


TOTAL DAS OPERAÇÕES NO MES COM NOVA GESTÃO COM ATÉ 3 MARTINGALES:

 BOSCHETTI 1.6      +140,00USD       N3
 BOSCHETTI 2.0      +232,00 USD     N3
 FOREX(EM PIPS)   +163,00 USD     N3

RESULTADO GERAL NO MES EM PORCENTAGEM:  178%

RESULTADO GERAL NO ANO EM PORCENTAGEM:  232%


MIGRAÇÃO PARA FOREX E MINI INDICE BOVESPA EA QUASE PRONTO:






Nenhum comentário:

Postar um comentário