03/08 PIPS: -46 N1 WIN:6 MAR: 4 LOSS: 3 WIN: 7 MAR: 3 LOSS: 4 N1 -10
04/08 PIPS; +70 WIN: 9 MAR: 2 LOSS: 8 WIN: 11 MAR: 3 LOSS: 4 -22
05/08 PIPS: +41 WIN:20 MAR:7 LOSS: 8 WIN: 8 MAR: 1 LOSS: 1 -15
06/08 PIPS: +68 WIN:26 MAR: 12 LOSS: 5 WIN: 26 MAR: 2 LOSS: 1 +58
07/08 PIPS: +65 WIN: 9 MAR: 4 LOSS: 1 WIN: 6 MAR: 1 LOSS: 2 +60
10/08 PIPS: +50 WIN: 10 MAR: 2 LOSS: 5 WIN: 13 MAR: 5 LOSS: 4 +62
11/08 PIPS: +81 WIN: 16 MAR: 10 LOSS: 1 WIN: 11 MAR: 2 LOSS: 5 +78
12/08 PIPS: -90 WIN: 12 MAR: 12 LOSS: 9 WIN: 8 MAR: 6 LOSS: 3 +50
13/08 PIPS: +30 WIN: 19 MAR: 5 LOSS: 3 WIN: 13 MAR: 7 LOSS: 6 +39
14/08 PIPS; +30 WIN: 10 MAR: 7 LOSS: 1 WIN: 0 MAR: 4 LOSS: 0 +61
17/08 PIPS: +60 WIN: 6 MAR: 6 LOSS: 4 WIN: 11 MAR: 6 LOSS: 0 +94
18/08 PIPS: +20 WIN: 9 MAR: 3 LOSS: 2 WIN: 15 MAR: 7 LOSS: 3 +117
19/08 PIPS: +40 WIN: 6 MAR: 0 LOSS: 3 WIN: 17 MAR: 3 LOSS: 1 N2 +164
20/08 PIPS: +20 WIN: 19 MAR: 4 LOSS: 2 WIN: 9 MAR: 3 LOSS: 5 +166
21/08 PIPS: +47 WIN: 14 MAR: 6 LOSS: 4 WIN: 12 MAR: 3 LOSS: 3
24/08 PIPS: -40 WIN: 35 MAR: 17 LOSS: 12 WIN: 5 MAR: 3 LOSS: 4 +178
25/08 PIPS: +70 WIN: 17 MAR: 15 LOSS: 12 WIN: 9 MAR: 4 LOSS: 1 +206
26/08 PIPS: +30 WIN: 16 MAR: 3 LOSS: 5 WIN: 6 MAR: 5 LOSS: 2 N3
27/08 PIPS: +80 WIN: 3 MAR: 4 LOSS: 1 WIN: 8 MAR: 3 LOSS: 2 +304
28/08 PIPS: +67 WIN: 4 MAR: 2 LOSS: 0 WIN: 9 MAR: 7 LOSS: 2 N4
31/08 PIPS: +44 WIN: 5 MAR: 5 LOSS: 2 WIN: 8 MAR: 2 LOSS: 0 N5
TOTAL DAS OPERAÇÕES:
PARES= +672pips O.B. IND. DE AC.=77% O.B TEND E S/R=84% L/P= +670%
TOTAL DAS OPERAÇÕES NO MES COM NOVA GESTÃO COM ATÉ 3 MARTINGALES:
BOSCHETTI 1.6 +47,50 USD N1
BOSCHETTI 2.0 +43,00 USD N1
FOREX(EM PIPS) +72,00 USD N1
RESULTADO GERAL NO MES EM PORCENTAGEM: +53,4%
OBS: PARA GESTÃO NOVA É PRECISO TER 3 VEZES MAIS O CAPITAL INICIAL QUE A GESTÃO MENOS ARROJADO. PARA O PROXIMO MES ADICIONAREI NOVO SETUP DE OPÇÕES BINARIAS QUE NÃO TEM MARTINGALE. SETUP GERAÇÃO 4X. E O SETUP BOSCHETTI 5.0




Nenhum comentário:
Postar um comentário