01/06 GAIN: 0 LOSS: 2 GAIN: 5 LOSS: 5 WIN: 28 MAR: 16 LOSS: 13 -2,65%
02/06 GAIN: 3 LOSS: 2 GAIN: 3 LOSS: 5 WIN: 29 MAR: 30 LOSS: 10 +14%
03/06 GAIN: 3 LOSS: 4 GAIN: 1 LOSS: 4 WIN: 27 MAR: 13 LOSS: 3 +35
04/06 GAIN: 1 LOSS: 1 GAIN: 2 LOSS: 5 WIN: 45 MAR: 14 LOSS: 10 +51
05/06 GAIN: 1 LOSS: 0 GAIN: 2 LOSS: 8 WIN: 36 MAR: 17 LOSS: 10 +60
08/06 GAIN: 0 LOSS: 3 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 38 MAR: 31 LOSS: 7 +86
09/06 GAIN: 2 LOSS: 4 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 29 MAR: 14 LOSS: 7 +96
10/06 GAIN: 2 LOSS: 2 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 29 MAR: 22 LOSS: 15 +86
11/06 GAIN: 0 LOSS: 3 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 20 MAR: 3 LOSS: 4 +91
12/06 GAIN: 2 LOSS: 2 GAIN: 0 LOSS: 2 WIN: 20 MAR: 1 LOSS: 1 +105
Excluido setup DAX e PARES incluindo novo setup para 15/06
15/06 WIN: 17 MAR: 2 LOSS: 1
16/06 PIPS: +10 PIPS: +60 WIN: 17 MAR: 4 LOSS: 3 +125
17/06 PIPS: +20 PIPS: +80 WIN: 8 MAR: 3 LOSS: 1 +134
18/06 PIPS: -15 PIPS: +70 WIN: 11 MAR: 9 LOSS: 3 +144
19/06 PIPS: +40 PIPS: +60 WIN: 10 MAR: 4 LOSS: 1 +156
22/06 PIPS: 0 PIPS: +15 WIN: 7 MAR: 3 LOSS: 4 +151
23/06 0 PIPS: +50 WIN: 12 MAR: 3 LOSS: 2 +160
24/06 0 PIPS: +35 WIN: 14 MAR: 5 LOSS: 2 +170
25/06 0 PIPS: +60 N2 WIN: 13 MAR: 6 LOSS: 2 +185
26/06 PIPS: +50 WIN: 11 MAR: 3 LOSS: 1 +199
29/06 PIPS: +60 N3 WIN: 6 MAR: 2 LOSS: 0 +214
30/06 PIPS: +60 WIN: 16 MAR: 8 LOSS: 4
TOTAL DAS OPERAÇÕES:
DAX= +155p PARES=+330pips OB. INDICE DE ACERTO=82% L/P= +230%


Nenhum comentário:
Postar um comentário