DAX COM: PRICE ACTION: OPÇÕES BINARIAS: LUCRO:
01/05 GAIN: 1 LOSS: 1 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 30 MAR: 10 LOSS: 5 14,52%
04/05 GAIN: 0 LOSS: 3 GAIN: 0 LOSS: 2 WIN: 24 MAR: 14 LOSS: 5 25
05/05 GAIN: 2 LOSS: 5 GAIN: 6 LOSS: 5 WIN: 30 MAR: 16 LOSS: 10
06/05 GAIN: 0 LOSS: 3 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 15 MAR: 8 LOSS: 4 38
07/05 GAIN: 4 LOSS: 3 GAIN: 2 LOSS: 2 WIN: 3 MAR: 6 LOSS: 0 48
08/05 GAIN: 2 LOSS: 0 GAIN: 2 LOSS: 3 WIN: 23 MAR: 11 LOSS: 6 58
11/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 17 MAR: 4 LOSS: 2 67
12/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 14 MAR: 4 LOSS: 2 73
13/05 GAIN: 1 LOSS: 3 GAIN: 3 LOSS: 1 WIN: 7 MAR: 8 LOSS: 1 84
14/05 GAIN: 2 LOSS: 1 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN:13 MAR: 6 LOSS: 3 89
15/05 GAIN: 1 LOSS: 1 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 6 MAR: 10 LOSS: 1 97
18/05 GAIN: 1 LOSS: 4 GAIN: 1 LOSS: 4 WIN: 6 MAR: 5 LOSS: 0
19/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 11 MAR: 2 LOSS: 1 107
20/05 GAIN: 1 LOSS: 0 GAIN: 1 LOSS: 1 WIN: 19 MAR: 3 LOSS: 3 118
21/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 1 LOSS: 5 WIN: 11 MAR: 0 LOSS: 0 124
22/05 GAIN: 1 LOSS: 1 GAIN: 0 LOSS: 4 WIN: 6 MAR: 3 LOSS: 0 130
25/05 WIN: 2 MAR: 3 LOSS: 4
26/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 0 LOSS: 0 WIN: 9 MAR: 6 LOSS: 1 130
27/05 GAIN: 1 LOSS: 1 GAIN: 0 LOSS: 3 WIN: 40 MAR: 9 LOSS: 11
28/05 GAIN: 0 LOSS: 0 GAIN: 1 LOSS: 3 WIN: 7 MAR: 5 LOSS: 0 142
29/05 GAIN: 2 LOSS: 0 GAIN: 1 LOSS: 2 WIN: 15 MAR: 7 LOSS: 3
TOTAL DAS OPERAÇÕES:
DAX= +260p PARES=-300pips OB. INDICE DE ACERTO=84% L/P= +152%
COPIADOR MT4 GDMFX-DEMO
LINK DA CORRETORA QUE TEM EXPIRAÇÃO 2MIM: http://www.gdmfx.com?cg=8139306
7OBS: Binarios também será contado como L/P. Martingale é apenas 1 com dobro da primeira entrada.
As operações de cópias do MQL5 estão em fase de teste. Por favor não faça copias em conta real.
Nenhum comentário:
Postar um comentário