segunda-feira, 3 de outubro de 2016

OPERAÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO 2016

        FOREX 7 ATIVOS |  MINI IBOVESPA E MINI DOLAR |   NÍVEIS     |               LUCRO:

03/10 +140 pips         |          +3%                        |                          |          +7%
04/10 -40                   |          +5%                         |                          |         +5%
05/10 -280                 |          -4%                          |                          |         -9%
06/10 +180                |          -3%                          |                          |         0%
07/10 +200                |          0%                           |                          |         +10%
10/10 +160                |          +3%                         |                          |         +18%
11/10 +160                |          +5%                         |                          |      
12/10 +160                |                                           |                          |        +34%
13/10 +160                |          +8%                         |                          |         +42%
14/10 +140                |          +10%                       |                          |         +49%
17/10 +140                |          +12%                       |                          |         +56%
18/10 +140                |          +14%                       |     N2                |         +63%
19/10 -120                 |          +16%                       |                          |         +57%
20/10 +160                |          +18%                       |                          |         +69%
21/10 +140                |          +20%                       |                          |         +80%
24/10 +140                |          +23%                       |                          |         +90%
25/10 +100                |          +25%                       |      N3               |         +98%
26/10  -80                  |          +29%   N2               |                          |         +92%
27/10 +160                |          +33%                       |    N2                 |         +100%
28/10 +160                |          +37%                       |    N3                 |         +112%
31/10 +120                |          +41%                       |                          |         +121%

 PARES= +2040pips     | MINI IBOV+dolar= +6600pontos                        | L/P= +112%

 CONTROLE DE LOSS POR ATIVO:      

04/10  LOSS>>>> USDJPY SYSTEMA POWER GOLD.
05/10  LOSS>>> GBPUSD em Bomber (S/R)   e MINI DOLAR (S/R) em Bomber.
19/10  LOSS>>> DAX Sistem FX BOMBER.
25/10  USDBRL  não operar com a conta abaixo da margem de 500,00usd.
26/10 GBPUSD>>>>> LOSS BOMBER,, mas foi no 4° martingale.



Nenhum comentário:

Postar um comentário