01/06 +40pips | WIN: 6 MAR: 2 LOSS: 0 | 10% | W: 6 L: 1 | N2 | +20%
02/06 +40 | WIN: 5 MAR: 2 LOSS: 0 | 14% | W: 9 L: 2 | | +38%
07/06 +40 | WIN: 8 MAR: 3 LOSS: 1 | +30% | W: 3 L: 0 | | +65%
08/06 -200 | WIN: 6 MAR: 0 LOSS: 0 | +28% | W: 3 L: 0 | | +34%
09/06 +40 | WIN: 9 LOSS: 3 | +32% | W: 5 L: 1 | | +50%
10/06 -100 | WIN: 19 MAR: 3 LOSS: 3 | +34% | W: 3 L: 1 | | +43%
13/06 +40 | WIN: 5 MAR: 4 LOSS: 0 | +38% | W: 4 L: 1 | | +64%
14/06 +40 | WIN: 5 MAR: 5 LOSS: 2 | +48% | W: 3 L: 2 | | +71%
15/06 +55 | WIN: 7 MAR: 3 LOSS: 1 | +60% | W: 0 L: 3 | | +90%
16/06 +55 | WIN: 8 MAR: 3 LOSS: 1 | +80% N2 | W: 3 L: 1 | | +111%
17/06 +55 | WIN: 12 MAR: 5 LOSS: 7 | +88% | W: 6 L: 3 | N3 | +102%
20/06 +55 | WIN: 8 MAR: 2 LOSS: 0 | +100% | W: 5 L: 0 | | +142%
21/06 +55 | WIN: 10 MAR: 2 LOSS: 2 | +120% | W: 6 L: 2 | | +168%
22/06 +110 | WIN: 15 MAR: 3 LOSS: 3 | +36% | W: 7 L: 3 | | +206%
23/06 -45 | WIN: 15 MAR: 5 LOSS: 1 | +22% N1 | W: 5 L: 2 | N4 | +236%
24/06 +80 | não operado | +8% | | | +268%
27/06 +80 | WIN: 6 MAR: 6 LOSS: 1 | +22% | | | +322%
28/06 +60 | WIN: 13 MAR: 3 LOSS: 2 | +26% | W: 3 L: 1 | N5 | +383%
29/06 -60 | WIN: 5 MAR: 0 LOSS: 0 | +30% | W: 7 L: 3 || | +370%
30/06 +100 | WIN: 13 MAR: 5 LOSS: 3 | +36% | W: 1 L: 0 | | +435%
PARES= +580pips | CAPITAL 2MIL REAIS MINI IBOV= +4800 pontos | L/P= +435%
1° DIA EM 6 MESES QUE DEU 2 LOSS:


Nenhum comentário:
Postar um comentário