MRVE3 C 10,85 V 11,00 +1,38% GOLL4= C 9,13 V 9,17 +0,43%
CCRO3 C 16,45 V 16,55 +0,60% PETR4= C 19,70 V 19,62 -0,41%
PETRH18 C 1,93 V 1,86 -3,76% RSID3= C 4,05 V 4,23 +4,44%
BTOW3 C 6,82 V 6,76 -0,89% RAPT4= C 8,24 V 8,33 +1,09%
PDGR3 C 3,35 V 3,40 +1,49% BBAS3= C 20,01 V 19,90 -0,55%
HYPE3 C 13,06 V 13,24 +1,38% WINQ12= 0 PONTOS (ACUM= +1800P)
L/L= +6,9%
SETUP STORMER:
USIM5= -3,84% ( +11,53%), GGBR4= +1,27% ( +8,45%), VALEH= +0,76% (24%), WINQ12= +800 PONTOS ( +1700PONTOS).
L/L= 0%
Nenhum comentário:
Postar um comentário