PETR4 V 18,80 C 18,70 +0,53%
OIBR4 C 9,70 V 9,57 -1,35%
BISA3 V 3,23 C 3,26 -0,93%
RSID3 V 4,74 C 4,69 +1,06%
PDGR3 V 3,28 C 3,11 +5,46%
LAME4 V 13,12 C 13,07 +0,38%
BTOW3 V 6,53 C 6,00 +8,83%
EVEN3 V 6,71 C 6,55 +2,44%
BBAS3 V 19,34 C 18,86 +2,54%
AÇÕES= +20,96%, OPÇÕES= +36,7%, WINQ12= +400PONTOS 8 OP (+1500PONTOS 25OP)
L/L= +24,21%
SETUP STORMER:
USIM5= +1,7% (+10,46%), GGBR4= +2,07% (+4,6%), VALEG= +20,08% (+21,10%), WINQ12= NÃO TEVE GAP.
L/L= +5,34%
Nenhum comentário:
Postar um comentário