GOLL4 C 8,42 V 8,70 +3,32%
ITUB4 C 29,60 V 29,33 -0,92%
BRKM5 C 12,12 V 11,84 -2,36%
VALEF36 V 2,48 C 2,53 -2,01%
OIBR4 V 7,79 C 7,85 -0,77%
BVMF3 C 10,80 V 11,01 +1,94%
BISA3 C 3,63 V 3,59 -1,11%
HGTX3 V 41,99 C 41,05 +2,29%
MMXM3 C 6,63 V 6,56 -1,07%
OGXP3 V 9,75 C 9,49 +2,74%
AÇÕES= +4,06% OPÇÕES= -2,01%
MINI IBOV= -100 PONTOS 3 OPERAÇÕES (ACUM= +400, 29 OP).
L/L= 2,05%
Nenhum comentário:
Postar um comentário